주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN의 주가정보를 확인해 보세요

2025-04-30 20:30:08 기준, 단위:원
  • 시큐센 (232830)
  • 2,230 -105(-4.50%)
  • 거래량
  • 176,710
  • 거래대금
  • 397,926,152
아이티센 주가정보
시가 고가 저가 PER 상장주식수
2,290 2,330 2,215 0.00 11,707,472
상한가 하한가 액면가 52주(종가기준)
3,035 1,635 500 3,770(최고) 1,370(최저)
호가
매도잔량 호가 매수잔량
1 2,275 -
205 2,265 -
163 2,255 -
50 2,250 -
49 2,240 -
- 2,230 83
- 2,225 1,745
- 2,220 1,382
- 2,215 1,443
- 2,210 2,633
468 잔량합계 11,100
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 2,230 -105 2,240 2,230 4,173
15:19:50 2,255 -80 2,240 2,230 2
15:19:20 2,255 -80 2,255 2,240 1,113
15:16:20 2,240 -95 2,255 2,240 327
15:15:40 2,245 -90 2,255 2,245 327
15:14:50 2,250 -85 2,255 2,245 2
15:14:40 2,250 -85 2,255 2,250 1
15:14:00 2,255 -80 2,250 2,240 1
15:13:40 2,255 -80 2,255 2,240 88
15:13:30 2,250 -85 2,250 2,240 44
15:13:20 2,255 -80 2,250 2,240 214
15:12:50 2,240 -95 2,245 2,240 1
15:11:20 2,245 -90 2,245 2,240 78
15:10:20 2,240 -95 2,245 2,240 223
15:10:10 2,245 -90 2,245 2,240 82
15:10:00 2,240 -95 2,245 2,240 1
15:09:40 2,245 -90 2,245 2,240 726
15:09:10 2,245 -90 2,260 2,250 442
15:06:10 2,250 -85 2,250 2,245 1
15:06:00 2,250 -85 2,250 2,245 180
15:05:50 2,250 -85 2,250 2,245 261
15:05:40 2,250 -85 2,250 2,245 1,388
15:05:10 2,255 -80 2,260 2,255 133
15:01:50 2,260 -75 2,260 2,255 50
15:00:20 2,260 -75 2,260 2,255 50
14:59:10 2,260 -75 2,260 2,255 50
14:58:30 2,260 -75 2,260 2,255 3
14:55:00 2,260 -75 2,260 2,255 400
14:54:00 2,260 -75 2,260 2,255 7
14:51:20 2,255 -80 2,260 2,255 70
14:49:00 2,255 -80 2,255 2,250 400
14:48:50 2,255 -80 2,260 2,255 1
14:48:10 2,255 -80 2,260 2,255 102
14:44:30 2,255 -80 2,255 2,250 205
14:42:10 2,255 -80 2,260 2,255 100
14:42:00 2,255 -80 2,260 2,255 17
14:35:10 2,260 -75 2,260 2,255 1
14:33:00 2,255 -80 2,260 2,255 10
14:29:10 2,255 -80 2,260 2,255 15
14:28:30 2,260 -75 2,260 2,255 4
14:27:50 2,260 -75 2,260 2,255 46
14:27:10 2,260 -75 2,260 2,255 496
14:26:50 2,255 -80 2,260 2,255 497
14:24:30 2,255 -80 2,260 2,255 456
14:24:00 2,255 -80 2,255 2,245 2
14:23:50 2,255 -80 2,255 2,245 10
14:21:10 2,255 -80 2,255 2,245 1
14:20:00 2,240 -95 2,255 2,245 424
14:19:00 2,260 -75 2,260 2,250 500
14:16:00 2,255 -80 2,260 2,250 443
14:15:10 2,255 -80 2,260 2,250 494
14:14:50 2,250 -85 2,255 2,250 1,103
14:10:40 2,250 -85 2,250 2,245 222
14:06:50 2,250 -85 2,250 2,245 298
14:06:30 2,245 -90 2,250 2,245 300
14:04:40 2,250 -85 2,250 2,245 2
14:02:20 2,245 -90 2,250 2,245 25
13:58:20 2,255 -80 2,250 2,245 6
13:57:50 2,250 -85 2,250 2,245 110
13:57:40 2,245 -90 2,250 2,245 200
13:57:10 2,255 -80 2,255 2,245 400
13:57:00 2,245 -90 2,245 2,240 43
13:56:40 2,245 -90 2,245 2,240 99
13:56:30 2,240 -95 2,255 2,245 100
13:54:50 2,245 -90 2,245 2,240 200
13:54:30 2,245 -90 2,245 2,240 297
13:54:20 2,240 -95 2,245 2,240 300
13:53:30 2,245 -90 2,245 2,240 397
13:53:20 2,240 -95 2,245 2,240 400
13:52:30 2,245 -90 2,245 2,240 317
13:50:50 2,245 -90 2,245 2,240 496
13:50:40 2,240 -95 2,245 2,240 506
13:48:50 2,245 -90 2,245 2,240 4
13:48:30 2,242 -93 2,245 2,240 50
13:47:10 2,245 -90 2,245 2,240 396
13:46:50 2,240 -95 2,245 2,240 400
13:44:10 2,240 -95 2,245 2,240 40
13:43:00 2,240 -95 2,245 2,240 100
13:34:40 2,240 -95 2,245 2,240 5
13:34:30 2,240 -95 2,245 2,240 200
13:32:40 2,245 -90 2,245 2,240 20
13:29:10 2,255 -80 2,250 2,245 1
13:28:10 2,255 -80 2,255 2,240 100
13:27:30 2,250 -85 2,255 2,240 234
13:26:00 2,250 -85 2,255 2,250 2
13:24:50 2,250 -85 2,255 2,250 701
13:21:30 2,255 -80 2,255 2,250 1
13:21:20 2,250 -85 2,255 2,250 247
13:20:40 2,255 -80 2,255 2,250 117
13:20:00 2,250 -85 2,250 2,240 1
13:19:30 2,250 -85 2,250 2,240 913
13:15:40 2,250 -85 2,250 2,245 200
13:15:20 2,235 -100 2,240 2,235 119
13:15:00 2,245 -90 2,250 2,235 630
13:14:50 2,240 -95 2,240 2,235 120
13:14:40 2,240 -95 2,240 2,235 150
13:14:10 2,240 -95 2,240 2,235 900
13:11:30 2,235 -100 2,240 2,235 223
13:09:30 2,235 -100 2,240 2,235 116
13:08:30 2,240 -95 2,240 2,235 10
13:06:40 2,235 -100 2,240 2,235 1
13:04:00 2,235 -100 2,240 2,235 1
13:01:40 2,235 -100 2,240 2,235 4
12:58:20 2,235 -100 2,240 2,235 1
12:56:50 2,240 -95 2,240 2,235 100
12:56:30 2,235 -100 2,240 2,235 358
12:49:00 2,235 -100 2,240 2,235 1,100
12:48:10 2,235 -100 2,240 2,235 70
12:42:50 2,235 -100 2,240 2,235 10
12:34:10 2,235 -100 2,240 2,235 1,285
12:33:20 2,240 -95 2,240 2,235 10
12:33:10 2,240 -95 2,240 2,235 12
12:32:50 2,240 -95 2,240 2,235 50
12:32:30 2,235 -100 2,240 2,235 3
12:28:50 2,235 -100 2,240 2,235 2
12:22:00 2,235 -100 2,240 2,235 135
12:18:30 2,232 -103 2,235 2,230 447
12:17:50 2,235 -100 2,235 2,230 20
12:17:10 2,235 -100 2,235 2,230 50
12:16:10 2,235 -100 2,235 2,230 95
12:15:40 2,235 -100 2,240 2,235 5
12:11:00 2,235 -100 2,235 2,230 361
12:10:50 2,235 -100 2,240 2,235 15
12:05:30 2,240 -95 2,240 2,235 110
12:05:00 2,240 -95 2,240 2,235 200
12:04:40 2,240 -95 2,240 2,235 4
12:04:10 2,240 -95 2,240 2,235 220
12:03:50 2,240 -95 2,240 2,235 200
12:03:40 2,240 -95 2,240 2,235 200
12:03:20 2,240 -95 2,240 2,235 500
12:02:40 2,240 -95 2,240 2,235 20
12:02:00 2,240 -95 2,240 2,235 82
11:55:40 2,240 -95 2,240 2,235 25
11:55:20 2,240 -95 2,240 2,235 30
11:55:10 2,240 -95 2,240 2,235 21
11:54:50 2,240 -95 2,240 2,235 22
11:54:30 2,240 -95 2,240 2,235 24
11:54:20 2,240 -95 2,240 2,235 30
11:53:50 2,240 -95 2,240 2,235 41
11:53:00 2,240 -95 2,240 2,235 5
11:51:50 2,235 -100 2,240 2,235 50
11:50:20 2,240 -95 2,240 2,235 36
11:48:00 2,240 -95 2,240 2,235 1
11:47:30 2,240 -95 2,240 2,235 1
11:46:30 2,240 -95 2,240 2,235 1
11:46:20 2,240 -95 2,240 2,235 10
11:42:00 2,240 -95 2,240 2,235 97
11:41:40 2,240 -95 2,240 2,235 448
11:36:30 2,230 -105 2,240 2,235 277
11:35:10 2,240 -95 2,240 2,235 5
11:33:50 2,240 -95 2,240 2,235 100
11:33:00 2,240 -95 2,240 2,235 22
11:32:50 2,240 -95 2,240 2,235 10
11:30:00 2,240 -95 2,240 2,235 275
11:25:50 2,230 -105 2,235 2,230 34
11:25:40 2,230 -105 2,230 2,225 2
11:21:10 2,225 -110 2,230 2,225 252
11:19:20 2,225 -110 2,230 2,225 58
11:18:00 2,220 -115 2,230 2,220 195
11:16:40 2,215 -120 2,230 2,220 580
11:14:30 2,215 -120 2,235 2,215 6,295
11:13:30 2,225 -110 2,240 2,220 1,000
11:12:10 2,225 -110 2,240 2,225 478
11:11:10 2,225 -110 2,225 2,220 1,000
11:10:30 2,230 -105 2,240 2,225 317
11:10:10 2,230 -105 2,240 2,230 500
11:10:00 2,230 -105 2,240 2,230 503
11:09:50 2,230 -105 2,240 2,230 500
11:09:40 2,230 -105 2,240 2,230 2
11:09:30 2,230 -105 2,240 2,230 1,655
11:09:10 2,230 -105 2,240 2,230 2,105
11:07:40 2,230 -105 2,240 2,230 4
11:07:30 2,230 -105 2,240 2,230 500
11:06:50 2,230 -105 2,240 2,230 90
10:56:00 2,240 -95 2,240 2,230 1
10:55:50 2,240 -95 2,240 2,225 4
10:55:00 2,225 -110 2,240 2,225 194
10:54:20 2,240 -95 2,240 2,225 30
10:53:50 2,215 -120 2,240 2,225 3,000
10:52:20 2,225 -110 2,240 2,230 504
10:52:10 2,235 -100 2,235 2,230 126
10:49:50 2,245 -90 2,240 2,235 159
10:48:40 2,247 -88 2,250 2,245 444
10:48:10 2,250 -85 2,250 2,245 18
10:44:40 2,250 -85 2,250 2,245 50
10:42:20 2,245 -90 2,250 2,245 5
10:40:50 2,245 -90 2,250 2,245 44
10:40:40 2,245 -90 2,250 2,245 34
10:39:10 2,245 -90 2,250 2,245 714
10:39:00 2,245 -90 2,250 2,245 266
10:37:30 2,250 -85 2,250 2,245 1
10:36:10 2,240 -95 2,250 2,245 5,262
10:34:40 2,250 -85 2,250 2,245 30
10:29:50 2,255 -80 2,250 2,245 1,409
10:27:50 2,265 -70 2,265 2,255 90
10:27:30 2,265 -70 2,265 2,255 100
10:27:00 2,265 -70 2,265 2,255 672
10:26:50 2,260 -75 2,265 2,250 100
10:26:20 2,260 -75 2,260 2,245 1
10:23:20 2,260 -75 2,260 2,245 333
10:22:50 2,260 -75 2,260 2,245 1
10:22:20 2,240 -95 2,260 2,245 5
10:21:50 2,240 -95 2,260 2,240 9
10:21:40 2,260 -75 2,265 2,240 1,000
10:20:50 2,260 -75 2,260 2,235 1
10:19:30 2,250 -85 2,260 2,235 4,190
10:18:30 2,260 -75 2,260 2,250 2
10:18:20 2,260 -75 2,260 2,250 1
10:17:50 2,250 -85 2,260 2,250 400
10:17:40 2,250 -85 2,260 2,250 3
10:17:30 2,250 -85 2,260 2,250 4,436
10:17:20 2,250 -85 2,265 2,250 1,480
10:17:10 2,250 -85 2,245 2,230 100
10:16:10 2,220 -115 2,240 2,230 4,795
10:15:50 2,250 -85 2,250 2,245 50
10:15:40 2,250 -85 2,250 2,245 50
10:15:30 2,250 -85 2,250 2,245 45
10:14:50 2,245 -90 2,250 2,245 100
10:13:30 2,245 -90 2,250 2,245 10
10:13:10 2,245 -90 2,255 2,245 1
10:13:00 2,245 -90 2,245 2,240 8
10:12:50 2,240 -95 2,245 2,240 6
10:12:40 2,240 -95 2,245 2,240 4
10:12:30 2,245 -90 2,245 2,240 500
10:12:10 2,245 -90 2,245 2,240 641
10:11:40 2,240 -95 2,250 2,245 1
10:11:10 2,240 -95 2,240 2,235 140
10:10:40 2,230 -105 2,240 2,235 157
10:10:00 2,225 -110 2,230 2,225 5,000
10:09:30 2,230 -105 2,250 2,230 2,327
10:08:50 2,240 -95 2,250 2,240 1
10:08:30 2,240 -95 2,250 2,240 1
10:07:50 2,240 -95 2,250 2,240 1,500
10:06:50 2,240 -95 2,260 2,245 10
10:06:20 2,225 -110 2,240 2,230 39
10:06:00 2,230 -105 2,230 2,225 51
10:05:50 2,230 -105 2,230 2,225 2,141
10:05:40 2,235 -100 2,235 2,230 3,563
10:05:30 2,245 -90 2,245 2,240 497
10:05:20 2,250 -85 2,250 2,245 1,396
10:04:20 2,250 -85 2,260 2,250 1
10:04:10 2,250 -85 2,265 2,250 50
10:03:10 2,265 -70 2,265 2,250 1
10:02:20 2,250 -85 2,265 2,250 700
10:02:00 2,245 -90 2,275 2,250 964
09:59:50 2,260 -75 2,280 2,260 4
09:58:10 2,265 -70 2,280 2,260 2,332
09:57:50 2,270 -65 2,280 2,265 412
09:57:40 2,270 -65 2,270 2,265 1,269
09:57:20 2,250 -85 2,260 2,250 26
09:56:20 2,250 -85 2,260 2,250 40
09:55:50 2,255 -80 2,260 2,250 177
09:54:00 2,245 -90 2,255 2,250 50
09:53:30 2,250 -85 2,255 2,245 500
09:53:20 2,245 -90 2,250 2,240 1,864
09:53:10 2,250 -85 2,250 2,245 130
09:52:50 2,250 -85 2,255 2,250 215
09:52:40 2,250 -85 2,255 2,250 249
09:51:50 2,245 -90 2,250 2,245 90
09:51:00 2,245 -90 2,250 2,245 21
09:50:40 2,245 -90 2,250 2,245 211
09:49:50 2,245 -90 2,250 2,245 24
09:49:10 2,245 -90 2,245 2,240 1,553
09:49:00 2,247 -88 2,250 2,245 195
09:48:50 2,247 -88 2,250 2,245 597
09:48:30 2,252 -83 2,255 2,250 718
09:48:20 2,255 -80 2,260 2,255 1
09:48:10 2,255 -80 2,260 2,255 183
09:47:50 2,257 -78 2,260 2,255 1,502
09:47:40 2,257 -78 2,260 2,255 55
09:47:30 2,257 -78 2,260 2,255 88
09:47:10 2,260 -75 2,260 2,255 340
09:46:50 2,260 -75 2,265 2,255 1,254
09:46:40 2,265 -70 2,265 2,255 1
09:46:20 2,265 -70 2,265 2,255 507
09:46:00 2,245 -90 2,270 2,265 2,000
09:45:20 2,275 -60 2,275 2,270 1
09:45:10 2,275 -60 2,275 2,270 1
09:45:00 2,275 -60 2,275 2,270 1
09:44:30 2,280 -55 2,275 2,270 1
09:41:10 2,285 -50 2,280 2,270 2
09:40:40 2,255 -80 2,285 2,260 1,309
09:40:20 2,260 -75 2,285 2,260 300
09:40:00 2,285 -50 2,285 2,265 80
09:39:50 2,270 -65 2,290 2,265 133
09:39:40 2,290 -45 2,290 2,270 34
09:39:30 2,295 -40 2,295 2,275 1,717
09:39:20 2,260 -75 2,260 2,255 832
09:39:10 2,260 -75 2,260 2,255 2
09:39:00 2,250 -85 2,260 2,255 3,188
09:38:40 2,255 -80 2,255 2,250 2,819
09:38:30 2,260 -75 2,260 2,255 1,408
09:38:20 2,270 -65 2,270 2,265 286
09:37:50 2,270 -65 2,290 2,270 197
09:36:50 2,290 -45 2,290 2,270 1
09:36:40 2,275 -60 2,290 2,270 10
09:36:20 2,270 -65 2,290 2,275 20
09:36:00 2,275 -60 2,290 2,270 225
09:35:50 2,275 -60 2,290 2,275 2,800
09:35:30 2,295 -40 2,295 2,285 1
09:34:50 2,300 -35 2,295 2,285 1
09:34:20 2,285 -50 2,300 2,285 378
09:33:40 2,285 -50 2,300 2,285 120
09:33:00 2,285 -50 2,300 2,285 50
09:31:40 2,285 -50 2,300 2,285 262
09:31:10 2,285 -50 2,300 2,285 100
09:29:50 2,290 -45 2,300 2,285 502
09:29:10 2,290 -45 2,305 2,290 100
09:28:10 2,290 -45 2,305 2,290 20
09:27:20 2,290 -45 2,305 2,290 1
09:26:10 2,295 -40 2,305 2,290 21
09:25:50 2,300 -35 2,300 2,290 608
09:25:40 2,285 -50 2,300 2,285 161
09:25:10 2,300 -35 2,300 2,285 1
09:25:00 2,300 -35 2,300 2,285 14
09:24:50 2,300 -35 2,300 2,285 30
09:24:30 2,295 -40 2,295 2,285 1
09:23:40 2,280 -55 2,295 2,285 350
09:23:00 2,300 -35 2,300 2,295 54
09:22:50 2,295 -40 2,300 2,295 1
09:22:20 2,295 -40 2,300 2,295 618
09:20:40 2,290 -45 2,290 2,285 2
09:20:20 2,295 -40 2,295 2,290 2
09:20:00 2,285 -50 2,295 2,285 14
09:19:50 2,285 -50 2,295 2,285 501
09:19:40 2,285 -50 2,295 2,285 105
09:19:30 2,295 -40 2,300 2,280 261
09:19:10 2,295 -40 2,295 2,280 1
09:18:50 2,270 -65 2,295 2,280 1,166
09:18:30 2,285 -50 2,295 2,285 14
09:18:20 2,295 -40 2,295 2,285 1
09:18:10 2,285 -50 2,295 2,285 105
09:18:00 2,285 -50 2,295 2,285 100
09:17:50 2,300 -35 2,300 2,285 456
09:17:30 2,300 -35 2,300 2,285 422
09:17:20 2,300 -35 2,300 2,285 5
09:17:10 2,300 -35 2,300 2,285 16
09:17:00 2,270 -65 2,300 2,285 1,800
09:16:50 2,305 -30 2,305 2,285 16
09:16:40 2,285 -50 2,305 2,285 344
09:16:20 2,290 -45 2,305 2,290 10
09:15:40 2,305 -30 2,305 2,290 17
09:15:30 2,305 -30 2,310 2,305 2
09:15:20 2,290 -45 2,305 2,290 14
09:14:50 2,290 -45 2,305 2,290 1,936
09:14:40 2,295 -40 2,295 2,290 679
09:13:50 2,310 -25 2,320 2,305 700
09:13:40 2,315 -20 2,325 2,310 195
09:13:30 2,330 -5 2,330 2,315 141
09:13:20 2,325 -10 2,325 2,310 22
09:13:10 2,320 -15 2,320 2,310 92
09:12:40 2,310 -25 2,310 2,300 88
09:12:30 2,310 -25 2,310 2,295 889
09:12:00 2,290 -45 2,300 2,290 227
09:11:20 2,290 -45 2,295 2,290 41
09:11:10 2,290 -45 2,295 2,290 52
09:10:30 2,295 -40 2,295 2,290 29
09:10:20 2,290 -45 2,300 2,295 19
09:09:40 2,300 -35 2,300 2,295 100
09:09:30 2,300 -35 2,300 2,285 100
09:08:40 2,300 -35 2,295 2,285 1
09:08:30 2,285 -50 2,300 2,285 14
09:08:20 2,305 -30 2,300 2,285 1
09:08:00 2,285 -50 2,305 2,285 140
09:07:40 2,285 -50 2,305 2,285 153
09:07:30 2,295 -40 2,305 2,290 533
09:07:20 2,295 -40 2,305 2,295 1
09:07:00 2,305 -30 2,305 2,295 1
09:06:50 2,290 -45 2,305 2,290 250
09:06:40 2,290 -45 2,305 2,290 8
09:06:30 2,305 -30 2,305 2,290 1
09:06:20 2,290 -45 2,305 2,290 2,190
09:06:10 2,290 -45 2,300 2,290 654
09:06:00 2,275 -60 2,280 2,270 50
09:05:40 2,275 -60 2,275 2,270 435
09:05:30 2,260 -75 2,275 2,260 46
09:05:20 2,260 -75 2,275 2,260 5,429
09:05:10 2,260 -75 2,265 2,255 174
09:05:00 2,255 -80 2,270 2,260 1,002
09:04:50 2,265 -70 2,280 2,265 88
09:04:40 2,270 -65 2,280 2,270 1,216
09:04:30 2,270 -65 2,285 2,270 1,852
09:04:20 2,290 -45 2,295 2,285 2,887
09:04:10 2,290 -45 2,285 2,270 100
09:03:50 2,280 -55 2,280 2,270 1
09:03:30 2,270 -65 2,280 2,270 14
09:03:20 2,275 -60 2,280 2,270 449
09:03:10 2,265 -70 2,275 2,265 8
09:02:50 2,265 -70 2,275 2,265 1
09:02:40 2,270 -65 2,270 2,265 2
09:02:30 2,265 -70 2,270 2,265 2,349
09:02:20 2,275 -60 2,265 2,260 313
09:02:00 2,255 -80 2,275 2,260 89
09:01:50 2,255 -80 2,255 2,250 115
09:01:40 2,250 -85 2,255 2,250 462
09:01:30 2,255 -80 2,255 2,250 783
09:01:20 2,260 -75 2,260 2,255 460
09:01:10 2,255 -80 2,270 2,260 224
09:01:00 2,260 -75 2,265 2,260 216
09:00:50 2,270 -65 2,270 2,265 395
09:00:40 2,270 -65 2,280 2,270 769
09:00:30 2,270 -65 2,290 2,285 6,859
09:00:00 2,335 0 2,290 2,285 0
회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
삼성증권 30,253 미래에셋증권 30,424
유안타증권 29,994 신한증권 27,848
키움증권 26,381 키움증권 21,359
한국증권 15,531 KB증권 18,968
NH투자증권 15,330 한국증권 12,879
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/04/29 2,335 20 2,390 2,650 2,335 1,586,730 3,965,761,546
25/04/28 2,315 105 2,365 2,395 2,210 243,593 558,552,163
25/04/25 2,210 -20 2,245 2,300 2,205 24,543 55,371,800
25/04/24 2,230 35 2,170 2,250 2,170 43,080 95,214,718
25/04/23 2,195 -5 2,280 2,300 2,160 22,709 49,857,180
25/04/22 2,200 -20 2,200 2,265 2,160 37,353 81,492,755
25/04/21 2,220 85 2,135 2,300 2,130 46,988 103,459,805
25/04/18 2,135 15 2,120 2,135 2,085 28,411 60,220,768
25/04/17 2,120 10 2,095 2,135 2,040 40,077 83,565,769
25/04/16 2,110 35 2,095 2,110 2,050 37,032 76,932,214
25/04/15 2,075 15 2,060 2,095 2,025 24,508 50,612,005
25/04/14 2,060 35 2,030 2,060 1,988 58,789 118,757,798
25/04/11 2,025 -5 2,000 2,040 1,985 56,565 113,627,595
25/04/10 2,030 138 1,967 2,040 1,916 39,585 78,332,603
25/04/09 1,892 -99 1,991 2,050 1,880 39,936 77,173,650
25/04/08 1,991 -29 2,025 2,135 1,989 121,985 247,387,127
25/04/07 2,020 15 1,998 2,090 1,910 125,669 250,331,207
25/04/04 2,005 -35 2,045 2,115 1,957 102,816 207,364,681
25/04/03 2,040 104 1,936 2,210 1,843 199,639 407,768,193
25/04/02 1,936 -194 2,130 2,150 1,936 155,918 320,275,573
25/04/01 2,130 -95 2,225 2,230 2,130 63,506 137,624,010
25/03/31 2,225 -85 2,360 2,360 2,185 34,984 77,806,355
25/03/28 2,310 -5 2,300 2,355 2,220 42,719 96,962,720
25/03/27 2,315 10 2,225 2,355 2,225 77,219 178,710,929
25/03/26 2,305 55 2,250 2,310 2,215 34,952 79,480,671
25/03/25 2,250 -10 2,265 2,330 2,210 38,198 85,436,815
25/03/24 2,260 -35 2,310 2,330 2,230 45,351 103,256,835
25/03/21 2,295 60 2,250 2,315 2,235 45,233 102,447,470
25/03/20 2,235 -90 2,325 2,385 2,170 118,813 267,808,795
25/03/19 2,325 -45 2,345 2,395 2,300 72,944 170,309,529
25/03/18 2,370 -5 2,405 2,450 2,340 49,218 117,387,998
25/03/17 2,375 55 2,380 2,405 2,315 95,704 225,070,315
25/03/14 2,320 -30 2,355 2,375 2,270 75,477 174,256,686
25/03/13 2,350 -35 2,410 2,500 2,350 181,867 441,382,232
25/03/12 2,385 5 2,375 2,410 2,345 26,976 63,868,239
25/03/11 2,380 -30 2,305 2,410 2,305 43,149 102,854,018
25/03/10 2,410 5 2,385 2,415 2,360 66,957 159,750,365
25/03/07 2,405 -5 2,385 2,440 2,340 72,686 172,457,469
25/03/06 2,410 -20 2,430 2,450 2,365 77,284 185,387,465
25/03/05 2,430 -10 2,440 2,720 2,330 661,787 1,649,635,858
25/03/04 2,440 -60 2,500 2,500 2,365 83,932 202,219,990
25/02/28 2,500 -65 2,565 2,575 2,440 121,503 303,613,500
25/02/27 2,565 20 2,545 2,595 2,460 98,707 248,095,335
25/02/26 2,545 5 2,530 2,560 2,435 54,793 136,907,805
25/02/25 2,540 0 2,540 2,585 2,475 71,666 180,470,445
25/02/24 2,540 -45 2,625 2,665 2,475 171,540 441,849,630
25/02/21 2,585 105 2,485 2,710 2,455 429,199 1,118,324,525
25/02/20 2,480 10 2,550 2,550 2,410 116,115 288,930,800
25/02/19 2,470 10 2,465 2,530 2,340 157,480 385,286,465
25/02/18 2,460 -35 2,495 2,500 2,435 67,991 166,929,755
25/02/17 2,495 -5 2,500 2,505 2,445 56,956 140,979,460
25/02/14 2,500 -20 2,525 2,530 2,445 90,724 224,750,850
25/02/13 2,520 -85 2,615 2,650 2,510 144,310 368,718,155
25/02/12 2,605 -25 2,620 2,650 2,515 154,872 399,733,215
25/02/11 2,630 15 2,695 2,730 2,580 168,883 446,146,405
25/02/10 2,615 -40 2,630 2,650 2,580 124,174 325,606,010
25/02/07 2,655 -35 2,690 2,780 2,595 223,045 592,091,895
25/02/06 2,690 65 2,625 2,780 2,605 463,497 1,243,803,355
25/02/05 2,625 5 2,640 2,690 2,560 204,918 534,782,720
25/02/04 2,620 145 2,650 2,770 2,475 886,772 2,329,864,720
표준내부정보관리규정
아이티센그룹의 표준내부정보관리규정을 확인해보세요