주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN의 주가정보를 확인해 보세요

2025-08-01 16:37:02 기준, 단위:원
  • 아이티센피엔에스 (232830)
  • 2,345 0(0.00%)
  • 거래량
  • 44,810
  • 거래대금
  • 103,999,885
아이티센 주가정보
시가 고가 저가 PER 상장주식수
2,345 2,390 2,250 0.00 11,707,472
상한가 하한가 액면가 52주(종가기준)
3,045 1,645 500 3,900(최고) 1,370(최저)
호가
매도잔량 호가 매수잔량
100 2,380 -
101 2,375 -
77 2,370 -
301 2,350 -
131 2,345 -
- 2,325 4
- 2,310 10
- 2,300 220
- 2,290 302
- 2,285 500
710 잔량합계 11,510
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 2,345 0 2,345 2,325 500
15:17:30 2,335 -10 2,345 2,325 60
15:17:20 2,330 -15 2,335 2,325 26
15:12:20 2,325 -20 2,330 2,325 18
15:11:30 2,325 -20 2,325 2,305 1,141
15:10:00 2,305 -40 2,320 2,305 4
15:08:10 2,320 -25 2,320 2,305 14
15:08:00 2,305 -40 2,320 2,305 30
15:07:50 2,320 -25 2,320 2,305 4
15:07:10 2,320 -25 2,320 2,305 1
15:06:30 2,305 -40 2,320 2,305 10
14:55:50 2,325 -20 2,320 2,315 2
14:51:20 2,320 -25 2,325 2,315 710
14:47:30 2,325 -20 2,340 2,325 2
14:45:20 2,325 -20 2,340 2,325 44
14:42:40 2,325 -20 2,345 2,325 2
14:41:30 2,350 5 2,350 2,325 5
14:19:10 2,350 5 2,350 2,325 66
14:18:50 2,325 -20 2,350 2,325 624
14:18:40 2,350 5 2,350 2,330 1,398
14:08:00 2,350 5 2,340 2,325 204
14:07:50 2,345 0 2,350 2,330 55
14:05:20 2,325 -20 2,345 2,325 1
14:04:30 2,325 -20 2,345 2,325 391
14:00:40 2,335 -10 2,350 2,335 93
14:00:30 2,345 0 2,350 2,345 19
13:52:10 2,335 -10 2,345 2,335 1
13:45:20 2,350 5 2,350 2,335 18
13:45:10 2,355 10 2,350 2,330 51
13:44:50 2,350 5 2,350 2,330 50
13:44:30 2,350 5 2,345 2,330 151
13:42:30 2,355 10 2,350 2,330 97
13:42:20 2,330 -15 2,355 2,330 67
13:42:10 2,330 -15 2,360 2,330 1,722
13:41:00 2,355 10 2,355 2,335 41
13:40:50 2,350 5 2,350 2,335 32
13:40:40 2,350 5 2,350 2,330 181
13:40:30 2,345 0 2,350 2,325 299
13:40:20 2,345 0 2,345 2,325 40
13:40:10 2,345 0 2,345 2,325 50
13:39:30 2,350 5 2,355 2,345 56
13:39:20 2,345 0 2,350 2,330 74
13:39:10 2,325 -20 2,345 2,325 824
13:39:00 2,350 5 2,355 2,345 20
13:38:50 2,345 0 2,355 2,330 9
13:33:20 2,325 -20 2,345 2,325 19
13:30:50 2,345 0 2,355 2,325 70
13:30:40 2,325 -20 2,345 2,325 2
13:30:30 2,340 -5 2,345 2,325 22
13:29:20 2,325 -20 2,340 2,325 2,064
13:29:00 2,330 -15 2,340 2,330 206
13:27:00 2,330 -15 2,340 2,330 1
13:26:50 2,330 -15 2,330 2,325 8
13:21:40 2,330 -15 2,330 2,325 2
13:21:00 2,325 -20 2,330 2,325 112
13:12:30 2,335 -10 2,335 2,325 1
13:07:20 2,325 -20 2,335 2,325 16
13:07:10 2,330 -15 2,335 2,325 100
13:06:40 2,325 -20 2,335 2,325 473
13:05:30 2,325 -20 2,335 2,325 360
13:05:20 2,330 -15 2,340 2,325 404
13:00:00 2,330 -15 2,340 2,330 323
12:55:50 2,340 -5 2,345 2,340 11
12:54:30 2,340 -5 2,340 2,330 3
12:44:00 2,340 -5 2,340 2,330 42
12:43:50 2,340 -5 2,340 2,330 1
12:43:30 2,340 -5 2,340 2,335 2
12:43:10 2,340 -5 2,340 2,335 3
12:42:10 2,335 -10 2,340 2,335 15
12:41:20 2,345 0 2,340 2,330 247
12:38:40 2,325 -20 2,340 2,325 1
12:36:20 2,325 -20 2,340 2,325 61
12:36:10 2,360 15 2,365 2,335 847
12:36:00 2,360 15 2,365 2,360 423
12:35:10 2,360 15 2,360 2,335 847
12:34:20 2,360 15 2,360 2,335 847
12:34:10 2,360 15 2,360 2,335 423
12:33:40 2,360 15 2,360 2,335 423
12:30:20 2,360 15 2,360 2,335 73
12:23:10 2,370 25 2,365 2,360 421
12:20:30 2,360 15 2,360 2,330 1
12:20:20 2,355 10 2,360 2,330 40
12:17:00 2,330 -15 2,355 2,330 97
12:16:40 2,350 5 2,365 2,320 115
12:15:40 2,370 25 2,370 2,355 60
12:15:30 2,365 20 2,370 2,355 422
12:15:20 2,365 20 2,370 2,365 135
12:15:10 2,375 30 2,385 2,370 24
12:14:40 2,380 35 2,395 2,380 386
12:14:20 2,390 45 2,390 2,380 2
12:14:10 2,385 40 2,390 2,375 265
12:12:40 2,375 30 2,390 2,375 213
12:12:30 2,370 25 2,375 2,365 5,443
12:12:20 2,355 10 2,360 2,350 1
12:11:50 2,350 5 2,355 2,350 5
12:11:30 2,350 5 2,350 2,345 106
12:11:20 2,340 -5 2,340 2,335 427
12:06:00 2,340 -5 2,340 2,335 1
11:53:30 2,330 -15 2,340 2,335 429
11:52:50 2,345 0 2,350 2,330 426
11:52:00 2,330 -15 2,335 2,330 852
11:50:40 2,330 -15 2,335 2,330 5
11:50:20 2,325 -20 2,330 2,325 159
11:49:10 2,320 -25 2,325 2,320 14
11:49:00 2,320 -25 2,320 2,315 213
11:48:40 2,310 -35 2,320 2,315 18
11:48:00 2,310 -35 2,315 2,310 142
11:47:30 2,310 -35 2,310 2,290 23
11:45:10 2,310 -35 2,310 2,290 12
11:38:20 2,295 -50 2,305 2,295 87
11:29:30 2,295 -50 2,295 2,290 42
11:20:30 2,290 -55 2,295 2,290 84
11:04:30 2,295 -50 2,295 2,290 95
11:00:30 2,290 -55 2,295 2,290 1
11:00:00 2,290 -55 2,310 2,290 36
10:58:30 2,285 -60 2,320 2,290 367
10:54:40 2,300 -45 2,325 2,300 505
10:52:40 2,290 -55 2,290 2,280 12
10:51:00 2,290 -55 2,290 2,280 100
10:50:40 2,285 -60 2,285 2,280 25
10:50:00 2,285 -60 2,285 2,280 59
10:47:30 2,285 -60 2,285 2,280 1
10:44:20 2,285 -60 2,285 2,280 1
10:43:50 2,280 -65 2,285 2,280 3
10:37:40 2,280 -65 2,280 2,270 6
10:36:50 2,280 -65 2,280 2,275 1
10:31:10 2,280 -65 2,280 2,275 1
10:31:00 2,280 -65 2,280 2,275 2
10:29:40 2,275 -70 2,280 2,275 19
10:21:30 2,275 -70 2,280 2,275 112
10:19:30 2,275 -70 2,275 2,265 2
10:17:00 2,280 -65 2,275 2,260 3
10:15:50 2,260 -85 2,280 2,260 27
10:14:50 2,275 -70 2,280 2,260 18
10:14:20 2,260 -85 2,275 2,260 524
10:13:00 2,270 -75 2,275 2,265 36
10:12:30 2,265 -80 2,275 2,265 29
10:10:30 2,250 -95 2,270 2,250 245
10:09:10 2,265 -80 2,270 2,250 100
10:06:50 2,265 -80 2,270 2,250 6
10:05:30 2,265 -80 2,270 2,265 6
10:04:50 2,265 -80 2,270 2,265 2
10:04:40 2,265 -80 2,270 2,265 1
10:04:00 2,270 -75 2,270 2,265 400
10:03:00 2,265 -80 2,270 2,265 20
10:02:40 2,265 -80 2,270 2,265 10
10:02:20 2,265 -80 2,270 2,265 165
10:00:20 2,250 -95 2,265 2,255 1,437
10:00:00 2,255 -90 2,265 2,260 13
09:59:10 2,270 -75 2,265 2,255 5
09:59:00 2,270 -75 2,270 2,255 48
09:58:40 2,265 -80 2,265 2,255 2
09:56:00 2,265 -80 2,265 2,255 1
09:55:50 2,265 -80 2,265 2,250 1
09:55:40 2,265 -80 2,265 2,250 1
09:55:30 2,265 -80 2,265 2,250 1
09:55:00 2,265 -80 2,265 2,250 10
09:54:50 2,265 -80 2,265 2,250 2
09:54:40 2,265 -80 2,265 2,250 1
09:53:30 2,265 -80 2,270 2,265 99
09:52:50 2,250 -95 2,265 2,250 97
09:51:10 2,250 -95 2,265 2,250 5,473
09:50:40 2,250 -95 2,260 2,250 188
09:50:20 2,260 -85 2,265 2,260 2,078
09:49:50 2,275 -70 2,285 2,275 382
09:47:40 2,290 -55 2,295 2,290 109
09:45:40 2,290 -55 2,295 2,290 9
09:45:30 2,290 -55 2,300 2,290 1,068
09:45:20 2,300 -45 2,305 2,295 50
09:44:50 2,295 -50 2,300 2,290 9
09:43:50 2,310 -35 2,305 2,295 150
09:40:40 2,295 -50 2,310 2,290 1
09:40:00 2,295 -50 2,310 2,295 1
09:39:20 2,315 -30 2,315 2,295 19
09:39:10 2,305 -40 2,320 2,300 1
09:38:50 2,300 -45 2,320 2,300 1
09:38:30 2,320 -25 2,320 2,300 50
09:36:50 2,310 -35 2,315 2,290 139
09:36:40 2,305 -40 2,310 2,290 12
09:36:30 2,290 -55 2,305 2,290 18
09:36:20 2,300 -45 2,305 2,280 25
09:35:50 2,300 -45 2,305 2,280 200
09:31:30 2,295 -50 2,295 2,280 541
09:25:20 2,300 -45 2,305 2,295 3
09:24:40 2,305 -40 2,305 2,300 63
09:23:00 2,295 -50 2,295 2,290 68
09:22:40 2,295 -50 2,305 2,290 1
09:22:10 2,300 -45 2,305 2,295 1
09:18:20 2,295 -50 2,305 2,295 46
09:17:50 2,290 -55 2,295 2,290 3
09:17:20 2,295 -50 2,295 2,290 1
09:15:50 2,295 -50 2,295 2,290 25
09:15:40 2,295 -50 2,295 2,290 1
09:13:40 2,290 -55 2,295 2,290 20
09:13:00 2,285 -60 2,295 2,290 303
09:12:50 2,305 -40 2,310 2,300 31
09:12:40 2,285 -60 2,295 2,285 3
09:12:20 2,290 -55 2,295 2,285 6
09:11:50 2,275 -70 2,295 2,290 465
09:09:30 2,300 -45 2,310 2,300 4
09:09:00 2,320 -25 2,330 2,305 100
09:07:40 2,320 -25 2,320 2,305 73
09:05:40 2,320 -25 2,330 2,300 7
09:05:20 2,320 -25 2,345 2,320 2
09:00:30 2,345 0 2,345 2,320 73
09:00:00 2,345 0 2,350 2,320 0
회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한투자 16,408 키움증권 17,820
키움증권 12,999 신한투자 13,401
JP모간 3,788 IBK증권 4,635
NH투자증권 3,470 한국증권 2,135
한국증권 2,711 삼성증권 1,930
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/07/31 2,345 45 2,395 2,395 2,280 18,537 43,137,250
25/07/30 2,300 -10 2,315 2,330 2,290 30,520 70,559,734
25/07/29 2,310 -60 2,370 2,400 2,300 40,956 95,622,325
25/07/28 2,370 -85 2,455 2,455 2,340 40,550 96,194,145
25/07/25 2,455 40 2,415 2,525 2,415 25,459 62,618,787
25/07/24 2,415 -105 2,500 2,500 2,415 42,176 103,307,110
25/07/23 2,520 5 2,510 2,540 2,450 25,922 64,428,450
25/07/22 2,515 -5 2,500 2,555 2,460 25,808 64,365,265
25/07/21 2,520 20 2,500 2,565 2,490 15,392 38,981,181
25/07/18 2,500 -55 2,555 2,590 2,480 39,476 98,635,115
25/07/17 2,555 25 2,530 2,570 2,495 35,330 89,223,635
25/07/16 2,530 -15 2,545 2,550 2,480 20,510 51,234,402
25/07/15 2,545 0 2,580 2,635 2,500 67,236 169,403,625
25/07/14 2,545 -100 2,645 2,665 2,525 87,974 224,999,200
25/07/11 2,645 -45 2,690 2,725 2,615 37,356 99,747,030
25/07/10 2,690 30 2,660 2,740 2,595 74,846 197,638,868
25/07/09 2,660 70 2,630 2,760 2,600 55,843 148,499,258
25/07/08 2,590 -65 2,685 2,795 2,550 121,381 317,380,879
25/07/07 2,655 -60 2,715 2,785 2,650 68,704 185,195,990
25/07/04 2,715 -40 2,755 2,825 2,675 86,733 235,383,125
25/07/03 2,755 -125 2,880 2,880 2,745 139,767 387,453,157
25/07/02 2,880 -75 3,080 3,080 2,875 192,053 566,687,235
25/07/01 2,955 -35 3,020 3,240 2,950 323,842 991,991,175
25/06/30 2,990 85 2,905 3,050 2,840 140,993 415,388,716
25/06/27 2,905 -10 2,915 3,025 2,760 183,086 518,989,727
25/06/26 2,915 -155 2,950 2,985 2,775 444,959 1,265,550,175
25/06/25 3,070 -360 3,510 3,650 3,025 722,450 2,384,757,030
25/06/24 3,430 125 3,315 3,630 3,195 573,640 1,956,713,861
25/06/23 3,305 -65 3,340 3,415 3,050 597,896 1,929,218,501
25/06/20 3,370 -150 3,500 3,595 3,305 545,778 1,859,750,606
25/06/19 3,520 -200 3,750 3,845 3,470 1,021,899 3,722,376,170
25/06/18 3,720 670 3,045 3,900 3,005 4,089,538 14,960,604,815
25/06/17 3,050 195 2,995 3,290 2,830 1,263,185 3,826,678,087
25/06/16 2,855 265 2,590 2,875 2,530 1,056,291 2,932,955,070
25/06/13 2,590 -20 2,610 2,680 2,515 100,297 257,090,815
25/06/12 2,610 10 2,620 2,730 2,535 240,898 640,564,681
25/06/11 2,600 210 2,390 2,630 2,360 442,768 1,131,533,986
25/06/10 2,390 20 2,335 2,395 2,285 47,006 111,450,449
25/06/09 2,370 70 2,360 2,400 2,265 143,120 337,623,010
25/06/05 2,300 115 2,185 2,330 2,160 124,399 281,849,605
25/06/04 2,185 95 2,180 2,220 2,070 83,931 182,392,680
25/06/02 2,090 70 2,020 2,095 2,005 35,352 73,179,915
25/05/30 2,020 -30 2,035 2,050 2,000 34,151 68,871,480
25/05/29 2,050 10 2,040 2,065 2,025 21,720 44,461,270
25/05/28 2,040 -20 2,060 2,160 2,000 54,823 112,083,360
25/05/27 2,060 30 2,040 2,100 2,015 37,056 76,226,914
25/05/26 2,030 -130 2,135 2,210 2,025 117,973 244,793,862
25/05/23 2,160 -55 2,270 2,290 2,095 61,840 135,701,195
25/05/22 2,215 135 2,080 2,250 2,045 118,587 258,386,768
25/05/21 2,080 0 2,080 2,140 1,966 52,342 108,192,159
25/05/20 2,080 -65 2,145 2,185 2,070 27,517 58,255,015
25/05/19 2,145 -25 2,170 2,210 2,100 61,981 132,858,355
25/05/16 2,170 -45 2,295 2,295 2,140 39,039 85,529,170
25/05/15 2,215 25 2,260 2,260 2,160 43,173 94,874,020
25/05/14 2,190 -30 2,270 2,270 2,185 44,867 99,774,730
25/05/13 2,220 -25 2,245 2,295 2,215 29,885 67,130,665
25/05/12 2,245 10 2,235 2,290 2,190 64,425 144,129,590
25/05/09 2,235 25 2,215 2,295 2,175 63,490 140,097,565
25/05/08 2,210 -40 2,250 2,255 2,190 35,532 78,858,035
25/05/07 2,250 100 2,155 2,275 2,120 54,132 118,985,267
표준내부정보관리규정
아이티센그룹의 표준내부정보관리규정을 확인해보세요