2025-08-01 16:27:58 기준, 단위:원
- 아이티센글로벌 (124500)
- 16,260 -1,180(-6.77%)
- 거래량
- 509,894억
- 거래대금
- 8,311,905,220
시가 | 고가 | 저가 | PER | 상장주식수 |
---|---|---|---|---|
17,100 | 17,100 | 15,870 | 88.37 | 23,204,527 |
상한가 | 하한가 | 액면가 | 52주(종가기준) | |
22,650 | 12,210 | 500 | 33,000(최고) | 3,630(최저) |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
2,649 | 16,300 | - |
250 | 16,290 | - |
256 | 16,280 | - |
155 | 16,270 | - |
189 | 16,260 | - |
- | 16,250 | 812 |
- | 16,190 | 969 |
- | 16,180 | 867 |
- | 16,170 | 420 |
- | 16,160 | 24 |
3,499 | 잔량합계 | 80,950 |
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 16,260 | -1,180 | 16,260 | 16,250 | 10,762 |
15:20:00 | 16,250 | -1,190 | 16,260 | 16,250 | 864 |
15:19:50 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,190 | 6 |
15:19:40 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,190 | 163 |
15:19:20 | 16,190 | -1,250 | 16,250 | 16,190 | 64 |
15:19:00 | 16,190 | -1,250 | 16,250 | 16,190 | 7 |
15:18:50 | 16,190 | -1,250 | 16,240 | 16,190 | 3,536 |
15:18:10 | 16,210 | -1,230 | 16,250 | 16,230 | 34 |
15:18:00 | 16,240 | -1,200 | 16,240 | 16,210 | 582 |
15:17:50 | 16,250 | -1,190 | 16,250 | 16,210 | 2 |
15:16:40 | 16,250 | -1,190 | 16,250 | 16,210 | 318 |
15:16:30 | 16,210 | -1,230 | 16,250 | 16,200 | 190 |
15:15:50 | 16,230 | -1,210 | 16,250 | 16,210 | 56 |
15:15:30 | 16,250 | -1,190 | 16,230 | 16,200 | 227 |
15:15:20 | 16,250 | -1,190 | 16,250 | 16,200 | 5 |
15:15:10 | 16,250 | -1,190 | 16,250 | 16,200 | 47 |
15:14:10 | 16,260 | -1,180 | 16,250 | 16,200 | 58 |
15:14:00 | 16,270 | -1,170 | 16,260 | 16,190 | 1 |
15:13:50 | 16,220 | -1,220 | 16,270 | 16,190 | 376 |
15:13:40 | 16,200 | -1,240 | 16,230 | 16,190 | 4,758 |
15:13:20 | 16,280 | -1,160 | 16,280 | 16,240 | 25 |
15:13:10 | 16,270 | -1,170 | 16,270 | 16,230 | 1 |
15:12:50 | 16,270 | -1,170 | 16,270 | 16,230 | 4 |
15:12:40 | 16,270 | -1,170 | 16,270 | 16,230 | 6 |
15:12:30 | 16,280 | -1,160 | 16,270 | 16,230 | 88 |
15:12:20 | 16,230 | -1,210 | 16,280 | 16,230 | 258 |
15:12:10 | 16,280 | -1,160 | 16,280 | 16,230 | 84 |
15:12:00 | 16,270 | -1,170 | 16,280 | 16,230 | 16 |
15:11:50 | 16,270 | -1,170 | 16,280 | 16,270 | 21 |
15:11:40 | 16,250 | -1,190 | 16,270 | 16,220 | 32 |
15:11:30 | 16,250 | -1,190 | 16,250 | 16,220 | 8 |
15:11:20 | 16,250 | -1,190 | 16,250 | 16,220 | 52 |
15:11:10 | 16,250 | -1,190 | 16,250 | 16,220 | 212 |
15:11:00 | 16,230 | -1,210 | 16,250 | 16,220 | 24 |
15:10:50 | 16,250 | -1,190 | 16,250 | 16,220 | 31 |
15:10:40 | 16,260 | -1,180 | 16,250 | 16,220 | 1 |
15:10:30 | 16,260 | -1,180 | 16,260 | 16,220 | 32 |
15:10:20 | 16,220 | -1,220 | 16,260 | 16,220 | 1 |
15:10:00 | 16,260 | -1,180 | 16,270 | 16,220 | 135 |
15:09:50 | 16,280 | -1,160 | 16,260 | 16,220 | 33 |
15:09:40 | 16,260 | -1,180 | 16,250 | 16,220 | 570 |
15:09:30 | 16,250 | -1,190 | 16,250 | 16,220 | 5 |
15:09:20 | 16,250 | -1,190 | 16,250 | 16,220 | 11 |
15:09:10 | 16,260 | -1,180 | 16,260 | 16,220 | 14 |
15:09:00 | 16,290 | -1,150 | 16,260 | 16,220 | 791 |
15:08:50 | 16,240 | -1,200 | 16,250 | 16,200 | 154 |
15:08:40 | 16,240 | -1,200 | 16,240 | 16,200 | 13 |
15:08:30 | 16,240 | -1,200 | 16,240 | 16,200 | 9 |
15:08:20 | 16,240 | -1,200 | 16,240 | 16,200 | 11 |
15:08:10 | 16,240 | -1,200 | 16,240 | 16,200 | 12 |
15:08:00 | 16,240 | -1,200 | 16,240 | 16,200 | 86 |
15:07:50 | 16,230 | -1,210 | 16,240 | 16,200 | 510 |
15:07:40 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,200 | 17 |
15:07:10 | 16,210 | -1,230 | 16,230 | 16,210 | 28 |
15:06:50 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,190 | 117 |
15:06:40 | 16,230 | -1,210 | 16,230 | 16,180 | 136 |
15:06:30 | 16,230 | -1,210 | 16,230 | 16,210 | 11 |
15:06:20 | 16,210 | -1,230 | 16,220 | 16,210 | 17 |
15:06:10 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,180 | 16 |
15:06:00 | 16,180 | -1,260 | 16,210 | 16,170 | 67 |
15:05:50 | 16,180 | -1,260 | 16,220 | 16,180 | 1 |
15:05:40 | 16,180 | -1,260 | 16,230 | 16,180 | 1,567 |
15:05:30 | 16,240 | -1,200 | 16,240 | 16,210 | 12 |
15:05:20 | 16,240 | -1,200 | 16,240 | 16,210 | 444 |
15:05:10 | 16,220 | -1,220 | 16,220 | 16,210 | 70 |
15:05:00 | 16,180 | -1,260 | 16,210 | 16,170 | 356 |
15:04:50 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,200 | 18 |
15:04:40 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,200 | 11 |
15:04:30 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,200 | 8 |
15:04:20 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,200 | 143 |
15:04:10 | 16,200 | -1,240 | 16,200 | 16,180 | 39 |
15:04:00 | 16,200 | -1,240 | 16,200 | 16,180 | 6 |
15:03:50 | 16,200 | -1,240 | 16,200 | 16,170 | 76 |
15:03:40 | 16,200 | -1,240 | 16,200 | 16,170 | 15 |
15:03:30 | 16,200 | -1,240 | 16,200 | 16,170 | 27 |
15:03:10 | 16,170 | -1,270 | 16,200 | 16,170 | 53 |
15:03:00 | 16,170 | -1,270 | 16,210 | 16,170 | 541 |
15:02:50 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,180 | 120 |
15:02:00 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,180 | 84 |
15:01:20 | 16,200 | -1,240 | 16,200 | 16,180 | 11 |
15:01:10 | 16,200 | -1,240 | 16,200 | 16,170 | 126 |
15:01:00 | 16,180 | -1,260 | 16,190 | 16,170 | 74 |
15:00:50 | 16,180 | -1,260 | 16,180 | 16,150 | 32 |
15:00:40 | 16,180 | -1,260 | 16,180 | 16,150 | 1,254 |
15:00:30 | 16,160 | -1,280 | 16,190 | 16,160 | 112 |
15:00:20 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,160 | 18 |
15:00:10 | 16,160 | -1,280 | 16,190 | 16,160 | 501 |
15:00:00 | 16,190 | -1,250 | 16,180 | 16,160 | 501 |
14:59:50 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,170 | 21 |
14:59:40 | 16,180 | -1,260 | 16,180 | 16,170 | 35 |
14:59:30 | 16,180 | -1,260 | 16,180 | 16,170 | 98 |
14:59:10 | 16,170 | -1,270 | 16,180 | 16,170 | 171 |
14:59:00 | 16,200 | -1,240 | 16,200 | 16,160 | 82 |
14:58:40 | 16,200 | -1,240 | 16,200 | 16,160 | 281 |
14:58:30 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,160 | 493 |
14:58:20 | 16,170 | -1,270 | 16,170 | 16,160 | 319 |
14:58:10 | 16,170 | -1,270 | 16,170 | 16,160 | 281 |
14:58:00 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,170 | 25 |
14:57:50 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,170 | 13 |
14:57:40 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,170 | 358 |
14:57:30 | 16,180 | -1,260 | 16,180 | 16,170 | 12 |
14:57:20 | 16,180 | -1,260 | 16,190 | 16,170 | 184 |
14:57:10 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,160 | 83 |
14:57:00 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,160 | 170 |
14:56:50 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,170 | 9 |
14:56:40 | 16,210 | -1,230 | 16,190 | 16,170 | 289 |
14:56:30 | 16,200 | -1,240 | 16,200 | 16,170 | 26 |
14:56:20 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,170 | 159 |
14:56:10 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,200 | 6 |
14:56:00 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,180 | 10 |
14:55:50 | 16,180 | -1,260 | 16,210 | 16,180 | 476 |
14:55:30 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,190 | 142 |
14:55:20 | 16,220 | -1,220 | 16,220 | 16,210 | 99 |
14:55:10 | 16,220 | -1,220 | 16,220 | 16,200 | 705 |
14:55:00 | 16,190 | -1,250 | 16,200 | 16,180 | 685 |
14:54:50 | 16,180 | -1,260 | 16,180 | 16,150 | 247 |
14:54:40 | 16,180 | -1,260 | 16,170 | 16,160 | 8 |
14:54:30 | 16,180 | -1,260 | 16,180 | 16,150 | 216 |
14:54:20 | 16,160 | -1,280 | 16,180 | 16,150 | 10 |
14:53:40 | 16,180 | -1,260 | 16,180 | 16,170 | 295 |
14:53:30 | 16,150 | -1,290 | 16,180 | 16,150 | 189 |
14:53:20 | 16,160 | -1,280 | 16,170 | 16,150 | 512 |
14:53:10 | 16,180 | -1,260 | 16,180 | 16,170 | 347 |
14:52:40 | 16,160 | -1,280 | 16,170 | 16,160 | 255 |
14:52:30 | 16,170 | -1,270 | 16,180 | 16,170 | 190 |
14:52:20 | 16,190 | -1,250 | 16,200 | 16,190 | 153 |
14:52:10 | 16,200 | -1,240 | 16,200 | 16,190 | 6 |
14:52:00 | 16,200 | -1,240 | 16,200 | 16,190 | 99 |
14:51:50 | 16,200 | -1,240 | 16,200 | 16,190 | 194 |
14:51:40 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,170 | 182 |
14:51:30 | 16,160 | -1,280 | 16,210 | 16,160 | 387 |
14:51:20 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,170 | 102 |
14:51:10 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,190 | 122 |
14:51:00 | 16,200 | -1,240 | 16,200 | 16,170 | 8 |
14:50:50 | 16,210 | -1,230 | 16,200 | 16,170 | 208 |
14:50:40 | 16,200 | -1,240 | 16,200 | 16,170 | 55 |
14:50:30 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,180 | 234 |
14:50:20 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,180 | 20 |
14:50:10 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,180 | 6 |
14:50:00 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,170 | 10 |
14:49:50 | 16,170 | -1,270 | 16,210 | 16,170 | 474 |
14:49:40 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,170 | 18 |
14:49:30 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,170 | 109 |
14:49:20 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,180 | 156 |
14:49:00 | 16,200 | -1,240 | 16,200 | 16,190 | 16 |
14:48:50 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,170 | 89 |
14:48:40 | 16,190 | -1,250 | 16,230 | 16,190 | 532 |
14:48:30 | 16,230 | -1,210 | 16,230 | 16,190 | 207 |
14:48:20 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,160 | 615 |
14:48:10 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,180 | 6 |
14:48:00 | 16,200 | -1,240 | 16,200 | 16,190 | 205 |
14:47:50 | 16,190 | -1,250 | 16,200 | 16,190 | 119 |
14:47:40 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,150 | 144 |
14:47:30 | 16,180 | -1,260 | 16,180 | 16,150 | 15 |
14:47:20 | 16,200 | -1,240 | 16,190 | 16,150 | 204 |
14:47:10 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,150 | 169 |
14:47:00 | 16,180 | -1,260 | 16,190 | 16,180 | 125 |
14:46:50 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,180 | 16 |
14:46:40 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,180 | 31 |
14:46:30 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,180 | 286 |
14:46:20 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,190 | 6 |
14:46:10 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,180 | 431 |
14:46:00 | 16,200 | -1,240 | 16,200 | 16,190 | 267 |
14:45:50 | 16,180 | -1,260 | 16,180 | 16,150 | 256 |
14:45:40 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,160 | 163 |
14:45:30 | 16,160 | -1,280 | 16,160 | 16,150 | 19 |
14:45:10 | 16,160 | -1,280 | 16,160 | 16,150 | 126 |
14:45:00 | 16,170 | -1,270 | 16,170 | 16,160 | 376 |
14:44:50 | 16,170 | -1,270 | 16,180 | 16,170 | 405 |
14:44:20 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,170 | 319 |
14:44:10 | 16,190 | -1,250 | 16,180 | 16,170 | 22 |
14:44:00 | 16,170 | -1,270 | 16,190 | 16,170 | 207 |
14:43:50 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,180 | 1 |
14:43:40 | 16,190 | -1,250 | 16,200 | 16,180 | 17 |
14:43:30 | 16,200 | -1,240 | 16,190 | 16,170 | 6 |
14:43:20 | 16,210 | -1,230 | 16,200 | 16,170 | 130 |
14:43:10 | 16,160 | -1,280 | 16,220 | 16,170 | 255 |
14:43:00 | 16,180 | -1,260 | 16,220 | 16,160 | 470 |
14:42:50 | 16,160 | -1,280 | 16,160 | 16,150 | 1 |
14:42:40 | 16,170 | -1,270 | 16,170 | 16,160 | 397 |
14:42:30 | 16,190 | -1,250 | 16,180 | 16,170 | 2 |
14:42:20 | 16,190 | -1,250 | 16,190 | 16,170 | 172 |
14:42:10 | 16,230 | -1,210 | 16,240 | 16,190 | 189 |
14:42:00 | 16,180 | -1,260 | 16,180 | 16,170 | 78 |
14:41:50 | 16,160 | -1,280 | 16,180 | 16,170 | 2,462 |
14:41:40 | 16,150 | -1,290 | 16,160 | 16,130 | 911 |
14:41:30 | 16,170 | -1,270 | 16,180 | 16,160 | 393 |
14:41:20 | 16,180 | -1,260 | 16,180 | 16,170 | 53 |
14:41:10 | 16,170 | -1,270 | 16,180 | 16,170 | 18 |
14:41:00 | 16,180 | -1,260 | 16,180 | 16,170 | 1 |
14:40:50 | 16,190 | -1,250 | 16,180 | 16,170 | 174 |
14:40:40 | 16,190 | -1,250 | 16,200 | 16,190 | 1,179 |
14:40:30 | 16,210 | -1,230 | 16,230 | 16,210 | 176 |
14:40:20 | 16,220 | -1,220 | 16,230 | 16,210 | 41 |
14:40:10 | 16,220 | -1,220 | 16,220 | 16,210 | 15 |
14:40:00 | 16,220 | -1,220 | 16,220 | 16,210 | 304 |
14:39:50 | 16,230 | -1,210 | 16,230 | 16,210 | 8 |
14:39:40 | 16,230 | -1,210 | 16,230 | 16,210 | 399 |
14:39:30 | 16,240 | -1,200 | 16,240 | 16,220 | 589 |
14:39:20 | 16,250 | -1,190 | 16,250 | 16,210 | 29 |
14:39:10 | 16,240 | -1,200 | 16,240 | 16,210 | 129 |
14:39:00 | 16,250 | -1,190 | 16,250 | 16,210 | 78 |
14:38:50 | 16,250 | -1,190 | 16,250 | 16,210 | 551 |
14:38:40 | 16,250 | -1,190 | 16,250 | 16,210 | 690 |
14:38:30 | 16,220 | -1,220 | 16,220 | 16,210 | 246 |
14:38:20 | 16,230 | -1,210 | 16,230 | 16,210 | 123 |
14:38:10 | 16,240 | -1,200 | 16,250 | 16,200 | 21 |
14:38:00 | 16,220 | -1,220 | 16,240 | 16,200 | 297 |
14:37:50 | 16,230 | -1,210 | 16,230 | 16,200 | 278 |
14:37:40 | 16,200 | -1,240 | 16,220 | 16,200 | 316 |
14:37:30 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,200 | 20 |
14:37:20 | 16,240 | -1,200 | 16,230 | 16,200 | 99 |
14:37:10 | 16,200 | -1,240 | 16,240 | 16,200 | 113 |
14:37:00 | 16,210 | -1,230 | 16,200 | 16,190 | 188 |
14:36:50 | 16,200 | -1,240 | 16,210 | 16,190 | 226 |
14:36:40 | 16,160 | -1,280 | 16,190 | 16,160 | 279 |
14:36:30 | 16,200 | -1,240 | 16,200 | 16,160 | 14 |
14:36:20 | 16,170 | -1,270 | 16,200 | 16,160 | 270 |
14:36:10 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,170 | 47 |
14:36:00 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,170 | 17 |
14:35:50 | 16,200 | -1,240 | 16,210 | 16,170 | 484 |
14:35:40 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,170 | 19 |
14:35:30 | 16,200 | -1,240 | 16,200 | 16,170 | 21 |
14:35:20 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,170 | 20 |
14:35:10 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,170 | 91 |
14:35:00 | 16,200 | -1,240 | 16,200 | 16,170 | 454 |
14:34:50 | 16,210 | -1,230 | 16,210 | 16,170 | 4 |
14:34:40 | 16,170 | -1,270 | 16,210 | 16,170 | 891 |
14:34:30 | 16,200 | -1,240 | 16,250 | 16,200 | 1,368 |
14:34:20 | 16,150 | -1,290 | 16,150 | 16,120 | 212 |
14:34:10 | 16,130 | -1,310 | 16,140 | 16,120 | 293 |
14:34:00 | 16,150 | -1,290 | 16,140 | 16,130 | 96 |
14:33:50 | 16,160 | -1,280 | 16,160 | 16,150 | 19 |
14:33:40 | 16,150 | -1,290 | 16,150 | 16,130 | 13 |
14:33:30 | 16,150 | -1,290 | 16,150 | 16,120 | 11 |
14:33:20 | 16,150 | -1,290 | 16,150 | 16,120 | 306 |
14:33:10 | 16,150 | -1,290 | 16,150 | 16,120 | 87 |
14:33:00 | 16,150 | -1,290 | 16,160 | 16,150 | 451 |
14:32:50 | 16,150 | -1,290 | 16,150 | 16,140 | 14 |
14:32:40 | 16,150 | -1,290 | 16,150 | 16,120 | 106 |
14:32:30 | 16,140 | -1,300 | 16,140 | 16,120 | 59 |
14:32:20 | 16,130 | -1,310 | 16,150 | 16,120 | 483 |
14:32:10 | 16,100 | -1,340 | 16,120 | 16,100 | 137 |
14:31:40 | 16,110 | -1,330 | 16,110 | 16,100 | 80 |
14:31:20 | 16,080 | -1,360 | 16,120 | 16,110 | 255 |
14:31:10 | 16,080 | -1,360 | 16,140 | 16,080 | 239 |
14:31:00 | 16,130 | -1,310 | 16,130 | 16,080 | 5 |
14:30:50 | 16,130 | -1,310 | 16,130 | 16,110 | 455 |
14:30:40 | 16,110 | -1,330 | 16,110 | 16,080 | 79 |
14:30:30 | 16,100 | -1,340 | 16,130 | 16,070 | 8 |
14:30:20 | 16,100 | -1,340 | 16,100 | 16,070 | 630 |
14:30:10 | 16,100 | -1,340 | 16,100 | 16,070 | 13 |
14:30:00 | 16,100 | -1,340 | 16,100 | 16,070 | 300 |
14:29:50 | 16,100 | -1,340 | 16,100 | 16,070 | 72 |
14:29:40 | 16,110 | -1,330 | 16,110 | 16,100 | 297 |
14:29:20 | 16,090 | -1,350 | 16,120 | 16,070 | 170 |
14:29:10 | 16,100 | -1,340 | 16,110 | 16,090 | 273 |
14:28:50 | 16,140 | -1,300 | 16,110 | 16,090 | 217 |
14:28:40 | 16,100 | -1,340 | 16,100 | 16,090 | 45 |
14:28:30 | 16,120 | -1,320 | 16,110 | 16,100 | 162 |
14:28:20 | 16,110 | -1,330 | 16,120 | 16,090 | 253 |
14:28:10 | 16,120 | -1,320 | 16,110 | 16,100 | 83 |
14:28:00 | 16,100 | -1,340 | 16,110 | 16,100 | 65 |
14:27:50 | 16,100 | -1,340 | 16,110 | 16,090 | 213 |
14:27:40 | 16,110 | -1,330 | 16,110 | 16,100 | 78 |
14:27:30 | 16,110 | -1,330 | 16,110 | 16,100 | 712 |
14:27:10 | 16,140 | -1,300 | 16,120 | 16,090 | 1 |
14:27:00 | 16,140 | -1,300 | 16,140 | 16,090 | 1 |
14:26:50 | 16,150 | -1,290 | 16,140 | 16,090 | 1 |
14:26:30 | 16,100 | -1,340 | 16,150 | 16,090 | 265 |
14:26:20 | 16,130 | -1,310 | 16,150 | 16,090 | 79 |
14:26:10 | 16,070 | -1,370 | 16,130 | 16,080 | 2,932 |
14:26:00 | 16,100 | -1,340 | 16,100 | 16,060 | 635 |
14:25:50 | 16,090 | -1,350 | 16,080 | 16,070 | 414 |
14:25:40 | 16,060 | -1,380 | 16,070 | 16,060 | 39 |
14:25:30 | 16,100 | -1,340 | 16,090 | 16,070 | 215 |
14:25:20 | 16,070 | -1,370 | 16,080 | 16,060 | 179 |
14:25:10 | 16,090 | -1,350 | 16,090 | 16,080 | 6 |
14:25:00 | 16,090 | -1,350 | 16,100 | 16,090 | 314 |
14:24:50 | 16,100 | -1,340 | 16,100 | 16,090 | 286 |
14:24:40 | 16,070 | -1,370 | 16,080 | 16,070 | 142 |
14:24:30 | 16,080 | -1,360 | 16,080 | 16,070 | 15 |
14:24:20 | 16,090 | -1,350 | 16,090 | 16,080 | 215 |
14:24:10 | 16,090 | -1,350 | 16,090 | 16,070 | 246 |
14:24:00 | 16,100 | -1,340 | 16,090 | 16,070 | 182 |
14:23:50 | 16,090 | -1,350 | 16,090 | 16,060 | 191 |
14:23:40 | 16,060 | -1,380 | 16,060 | 16,030 | 3,924 |
14:23:30 | 16,010 | -1,430 | 16,010 | 16,000 | 60 |
14:23:20 | 16,010 | -1,430 | 16,010 | 15,990 | 423 |
14:23:10 | 15,990 | -1,450 | 15,990 | 15,980 | 53 |
14:23:00 | 16,010 | -1,430 | 16,000 | 15,990 | 8 |
14:22:50 | 16,010 | -1,430 | 16,010 | 15,990 | 442 |
14:22:40 | 16,010 | -1,430 | 16,010 | 16,000 | 1,280 |
14:22:30 | 15,990 | -1,450 | 15,990 | 15,980 | 143 |
14:22:20 | 15,990 | -1,450 | 15,990 | 15,980 | 159 |
14:22:10 | 15,990 | -1,450 | 15,990 | 15,980 | 235 |
14:22:00 | 15,990 | -1,450 | 15,990 | 15,980 | 160 |
14:21:50 | 16,000 | -1,440 | 16,000 | 15,990 | 143 |
14:21:40 | 16,000 | -1,440 | 16,000 | 15,990 | 182 |
14:21:30 | 15,990 | -1,450 | 15,990 | 15,980 | 155 |
14:21:20 | 16,010 | -1,430 | 16,010 | 16,000 | 30 |
14:21:10 | 16,010 | -1,430 | 16,010 | 15,980 | 511 |
14:21:00 | 16,000 | -1,440 | 16,000 | 15,960 | 127 |
14:20:50 | 16,000 | -1,440 | 16,000 | 15,960 | 450 |
14:20:30 | 16,000 | -1,440 | 15,980 | 15,950 | 103 |
14:20:20 | 15,970 | -1,470 | 15,970 | 15,950 | 16 |
14:20:10 | 15,970 | -1,470 | 15,970 | 15,960 | 16 |
14:20:00 | 15,970 | -1,470 | 15,970 | 15,940 | 637 |
14:19:50 | 15,960 | -1,480 | 15,960 | 15,930 | 277 |
14:19:40 | 15,950 | -1,490 | 15,960 | 15,930 | 95 |
14:19:30 | 15,950 | -1,490 | 15,950 | 15,930 | 287 |
14:19:20 | 15,950 | -1,490 | 15,950 | 15,930 | 20 |
14:19:10 | 15,950 | -1,490 | 15,950 | 15,930 | 157 |
14:19:00 | 15,950 | -1,490 | 15,950 | 15,940 | 202 |
14:18:50 | 15,930 | -1,510 | 15,930 | 15,920 | 179 |
14:18:40 | 15,930 | -1,510 | 15,930 | 15,920 | 12 |
14:18:30 | 15,930 | -1,510 | 15,930 | 15,910 | 19 |
14:18:20 | 15,930 | -1,510 | 15,930 | 15,910 | 163 |
14:18:10 | 15,930 | -1,510 | 15,930 | 15,900 | 180 |
14:18:00 | 15,920 | -1,520 | 15,930 | 15,910 | 43 |
14:17:50 | 15,930 | -1,510 | 15,930 | 15,910 | 473 |
14:17:40 | 15,930 | -1,510 | 15,930 | 15,900 | 130 |
14:17:20 | 15,940 | -1,500 | 15,920 | 15,900 | 144 |
14:16:50 | 15,890 | -1,550 | 15,940 | 15,890 | 474 |
14:16:40 | 15,940 | -1,500 | 15,940 | 15,880 | 2,428 |
14:16:30 | 15,890 | -1,550 | 15,890 | 15,870 | 307 |
14:16:20 | 15,890 | -1,550 | 15,900 | 15,890 | 205 |
14:16:10 | 15,890 | -1,550 | 15,890 | 15,880 | 4,235 |
14:16:00 | 15,890 | -1,550 | 15,900 | 15,890 | 255 |
14:15:50 | 15,890 | -1,550 | 15,900 | 15,890 | 387 |
14:15:40 | 15,910 | -1,530 | 15,910 | 15,900 | 172 |
14:15:30 | 15,920 | -1,520 | 15,920 | 15,900 | 10 |
14:15:20 | 15,920 | -1,520 | 15,920 | 15,900 | 143 |
14:15:10 | 15,910 | -1,530 | 15,910 | 15,900 | 19 |
14:15:00 | 15,910 | -1,530 | 15,910 | 15,900 | 123 |
14:14:50 | 15,920 | -1,520 | 15,920 | 15,900 | 204 |
14:14:40 | 15,920 | -1,520 | 15,920 | 15,910 | 48 |
14:14:30 | 15,920 | -1,520 | 15,920 | 15,910 | 313 |
14:14:20 | 15,940 | -1,500 | 15,940 | 15,910 | 257 |
14:14:10 | 15,900 | -1,540 | 15,940 | 15,900 | 1,399 |
14:14:00 | 15,940 | -1,500 | 15,940 | 15,920 | 13 |
14:13:50 | 15,950 | -1,490 | 15,950 | 15,920 | 18 |
14:13:40 | 15,950 | -1,490 | 15,950 | 15,920 | 19 |
14:13:30 | 15,930 | -1,510 | 15,950 | 15,930 | 255 |
14:13:20 | 15,920 | -1,520 | 15,920 | 15,910 | 1,082 |
14:13:10 | 15,950 | -1,490 | 15,950 | 15,930 | 132 |
14:13:00 | 15,960 | -1,480 | 15,960 | 15,950 | 16 |
14:12:50 | 15,960 | -1,480 | 15,960 | 15,950 | 15 |
14:12:40 | 15,950 | -1,490 | 15,960 | 15,950 | 538 |
14:12:30 | 15,940 | -1,500 | 15,950 | 15,930 | 120 |
14:12:20 | 15,950 | -1,490 | 15,950 | 15,930 | 223 |
14:12:10 | 15,950 | -1,490 | 15,960 | 15,950 | 143 |
14:12:00 | 15,940 | -1,500 | 15,950 | 15,930 | 457 |
14:11:50 | 15,940 | -1,500 | 15,940 | 15,930 | 137 |
14:11:40 | 15,940 | -1,500 | 15,940 | 15,930 | 379 |
14:11:30 | 15,930 | -1,510 | 15,930 | 15,920 | 34 |
14:11:20 | 15,940 | -1,500 | 15,940 | 15,920 | 182 |
14:11:00 | 15,940 | -1,500 | 15,940 | 15,920 | 827 |
14:10:50 | 15,940 | -1,500 | 15,940 | 15,910 | 385 |
14:10:40 | 15,950 | -1,490 | 15,950 | 15,920 | 159 |
14:10:30 | 15,930 | -1,510 | 15,940 | 15,910 | 114 |
14:10:20 | 15,930 | -1,510 | 15,920 | 15,910 | 12 |
14:10:10 | 15,930 | -1,510 | 15,930 | 15,910 | 511 |
14:10:00 | 15,930 | -1,510 | 15,930 | 15,900 | 489 |
14:09:50 | 15,940 | -1,500 | 15,940 | 15,910 | 285 |
14:09:20 | 15,910 | -1,530 | 15,940 | 15,900 | 269 |
14:09:00 | 15,960 | -1,480 | 15,940 | 15,920 | 90 |
14:08:50 | 15,900 | -1,540 | 15,920 | 15,910 | 173 |
14:08:40 | 15,910 | -1,530 | 15,970 | 15,900 | 2 |
14:08:30 | 15,910 | -1,530 | 15,910 | 15,890 | 1,744 |
14:08:20 | 15,940 | -1,500 | 15,990 | 15,910 | 127 |
14:08:10 | 15,930 | -1,510 | 15,930 | 15,900 | 147 |
14:08:00 | 15,890 | -1,550 | 15,920 | 15,890 | 1,092 |
14:07:50 | 15,910 | -1,530 | 15,910 | 15,900 | 178 |
14:07:40 | 15,940 | -1,500 | 15,940 | 15,900 | 260 |
