주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN의 주가정보를 확인해 보세요

2025-08-01 16:38:51 기준, 단위:원
  • 아이티센 엔텍 (010280)
  • 971 -35(-3.48%)
  • 거래량
  • 337,300
  • 거래대금
  • 328,916,443
아이티센 주가정보
시가 고가 저가 PER 상장주식수
1,025 1,025 950 5.42 65,123,786
상한가 하한가 액면가 52주(종가기준)
1,307 705 500 1,600(최고) 562(최저)
호가
매도잔량 호가 매수잔량
440 976 -
25,461 975 -
1,101 974 -
167 973 -
347 972 -
- 971 5,373
- 970 1,000
- 967 10
- 965 9,162
- 964 115
27,516 잔량합계 4,837
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 971 -35 972 971 5,508
15:20:00 965 -41 972 971 53
15:19:40 965 -41 971 965 80
15:19:20 971 -35 971 965 266
15:18:30 967 -39 967 964 1,050
15:17:20 964 -42 967 964 7
15:16:10 963 -43 968 964 619
15:16:00 964 -42 969 964 19,968
15:15:50 964 -42 965 964 1,885
15:15:40 970 -36 971 966 4,048
15:14:30 965 -41 968 965 5
15:14:20 968 -38 969 965 411
15:14:10 966 -40 966 965 1,766
15:13:30 966 -40 968 966 1
15:13:10 965 -41 968 966 50
15:13:00 966 -40 968 965 11
15:12:50 968 -38 968 966 2,200
15:12:40 965 -41 966 965 2
15:11:30 965 -41 966 965 35
15:11:20 965 -41 966 965 1
15:11:10 965 -41 966 965 3
15:11:00 965 -41 966 965 3
15:10:50 965 -41 966 965 1
15:10:10 966 -40 966 965 10
15:09:10 965 -41 966 965 23
15:08:50 965 -41 966 965 2
15:08:40 965 -41 966 965 1
15:08:20 966 -40 966 965 2
15:07:00 966 -40 968 966 9
15:06:30 968 -38 968 966 1
15:06:20 968 -38 968 966 8
15:06:00 968 -38 968 966 45
15:05:50 966 -40 968 966 2
15:05:40 968 -38 968 966 413
15:05:30 968 -38 968 966 765
15:05:20 966 -40 968 966 101
15:05:10 966 -40 968 966 67
15:04:40 966 -40 968 966 3
15:04:10 966 -40 968 966 19
15:03:40 966 -40 968 966 1
15:03:30 966 -40 968 966 2
15:03:20 966 -40 968 966 1
15:03:00 967 -39 968 966 171
15:02:50 967 -39 968 967 280
15:02:20 967 -39 968 967 100
15:02:00 967 -39 968 967 17
15:01:50 967 -39 968 967 16
15:01:40 967 -39 968 967 46
15:00:20 967 -39 968 967 12
15:00:10 967 -39 968 967 6
15:00:00 967 -39 968 967 2
14:59:50 967 -39 968 967 102
14:59:30 967 -39 968 967 104
14:59:10 967 -39 968 967 3
14:59:00 967 -39 968 967 9
14:58:50 967 -39 968 967 4
14:58:00 969 -37 968 967 3
14:57:30 967 -39 969 967 1
14:57:20 967 -39 969 967 3
14:57:10 967 -39 969 967 2
14:57:00 967 -39 969 967 3
14:56:10 967 -39 969 967 1,000
14:55:50 967 -39 969 967 7
14:55:40 967 -39 969 967 3
14:55:30 967 -39 969 967 7
14:54:40 968 -38 969 967 100
14:54:30 968 -38 969 968 25
14:54:20 968 -38 969 968 1
14:54:10 968 -38 969 968 1
14:54:00 968 -38 969 968 2
14:53:50 968 -38 969 968 1
14:53:30 968 -38 969 968 54
14:53:10 968 -38 969 968 57
14:52:50 968 -38 969 968 112
14:52:40 969 -37 969 968 300
14:52:20 968 -38 969 968 150
14:51:10 968 -38 969 968 5
14:50:30 968 -38 970 968 50
14:49:20 968 -38 970 968 1,068
14:49:00 969 -37 970 969 10
14:48:30 969 -37 970 969 1
14:48:00 970 -36 970 969 2
14:47:50 969 -37 970 969 30
14:47:40 970 -36 970 969 1
14:46:30 970 -36 970 969 1
14:43:30 970 -36 970 968 10
14:41:40 969 -37 970 967 6
14:37:50 969 -37 970 969 35
14:37:30 968 -38 969 965 1,273
14:36:00 967 -39 968 965 272
14:33:40 963 -43 967 964 1,000
14:30:40 963 -43 967 964 111
14:30:10 963 -43 967 963 199
14:28:20 963 -43 968 966 1
14:27:50 963 -43 969 963 400
14:26:40 965 -41 969 964 8,356
14:22:10 963 -43 965 964 10
14:21:50 963 -43 964 963 688
14:19:40 965 -41 968 966 390
14:17:00 966 -40 968 966 386
14:14:30 968 -38 968 967 767
14:14:10 969 -37 969 968 47
14:13:30 968 -38 969 968 33
14:11:20 966 -40 969 968 295
14:11:00 966 -40 966 965 1,605
14:08:30 966 -40 969 966 2
14:08:20 967 -39 969 966 1
14:06:20 966 -40 969 967 1
14:06:10 966 -40 969 966 2
14:05:00 966 -40 969 967 2
14:04:50 966 -40 969 965 136
14:04:40 969 -37 969 967 1
14:04:30 967 -39 969 966 1
14:04:00 966 -40 969 967 21
14:03:50 967 -39 969 966 1
14:03:30 966 -40 969 967 27
14:03:20 966 -40 969 967 335
14:02:50 970 -36 970 968 1
14:02:00 967 -39 970 967 4
14:01:40 968 -38 970 968 1
14:01:30 968 -38 970 968 1
14:01:00 968 -38 970 968 1
13:59:40 970 -36 970 968 1
13:59:10 969 -37 970 968 625
13:58:50 969 -37 969 967 1
13:58:10 969 -37 969 967 1
13:58:00 969 -37 969 967 6
13:57:20 969 -37 969 967 1
13:56:50 968 -38 969 967 436
13:56:40 968 -38 969 968 4,529
13:55:10 968 -38 968 967 1
13:54:30 966 -40 968 966 378
13:54:10 966 -40 966 965 2
13:53:30 968 -38 968 967 1
13:53:10 967 -39 968 965 690
13:53:00 967 -39 968 967 310
13:52:10 967 -39 967 965 1,000
13:51:30 967 -39 967 965 59
13:51:20 966 -40 967 965 811
13:50:50 966 -40 967 966 189
13:50:00 966 -40 966 965 1
13:49:40 964 -42 966 963 1,269
13:49:10 966 -40 966 964 1
13:48:50 964 -42 966 964 1,277
13:47:50 964 -42 964 963 100
13:47:30 963 -43 964 963 111
13:47:10 964 -42 964 963 623
13:46:00 964 -42 966 964 161
13:45:10 964 -42 966 964 152
13:43:00 965 -41 966 965 9
13:42:50 966 -40 966 965 2
13:42:00 964 -42 966 964 102
13:41:10 966 -40 966 964 40
13:37:00 964 -42 966 964 278
13:36:00 964 -42 964 963 1
13:35:30 963 -43 964 963 988
13:31:50 964 -42 965 964 3,532
13:31:00 965 -41 965 964 39
13:30:40 967 -39 967 966 66
13:25:30 965 -41 967 966 3
13:23:40 966 -40 966 965 872
13:23:20 967 -39 968 966 1
13:20:20 968 -38 967 966 18
13:20:00 968 -38 968 966 37
13:19:10 968 -38 968 966 18
13:18:40 967 -39 968 966 11
13:17:10 968 -38 967 966 18
13:16:50 966 -40 968 966 19
13:16:40 968 -38 968 966 160
13:16:20 968 -38 968 966 18
13:16:00 968 -38 968 966 118
13:15:40 968 -38 968 966 18
13:15:20 966 -40 968 966 847
13:14:40 966 -40 966 965 18
13:14:30 966 -40 966 965 18
13:14:20 966 -40 966 965 8
13:14:10 966 -40 966 965 18
13:14:00 966 -40 966 965 18
13:13:40 966 -40 966 965 18
13:13:10 966 -40 966 965 18
13:13:00 966 -40 966 965 18
13:12:30 966 -40 966 965 19
13:12:10 966 -40 966 964 18
13:11:30 965 -41 965 963 18
13:11:20 965 -41 965 963 18
13:11:00 965 -41 965 963 18
13:10:30 964 -42 965 963 18
13:09:40 963 -43 965 964 16
13:09:30 965 -41 965 963 100
13:09:20 963 -43 965 962 18
13:08:30 964 -42 965 963 100
13:07:40 965 -41 965 964 1
13:07:10 964 -42 965 961 884
13:05:10 964 -42 966 963 34
13:04:20 963 -43 964 961 100
13:04:10 963 -43 964 963 1,000
13:03:50 963 -43 963 959 18
13:03:40 963 -43 963 959 15
13:03:30 962 -44 963 959 1,001
13:03:00 961 -45 961 959 2
13:02:50 961 -45 961 952 10,394
13:02:40 962 -44 962 961 1
13:02:30 961 -45 962 958 82
13:02:10 956 -50 961 958 3,098
13:02:00 964 -42 964 962 18
13:01:50 965 -41 964 961 29
13:01:40 962 -44 965 962 32
13:01:30 967 -39 966 963 29
13:01:20 967 -39 967 963 37
13:01:10 968 -38 967 963 18
13:01:00 968 -38 968 963 800
13:00:40 968 -38 967 962 20,466
13:00:20 970 -36 970 968 18
13:00:10 969 -37 970 968 713
12:59:50 970 -36 970 969 18
12:59:00 970 -36 970 969 100
12:58:40 970 -36 970 969 18
12:58:30 970 -36 970 969 18
12:58:20 970 -36 970 969 18
12:58:10 970 -36 970 969 90
12:57:50 970 -36 970 969 18
12:57:40 969 -37 970 969 1,018
12:56:00 969 -37 970 969 1
12:55:50 969 -37 970 969 2
12:55:30 969 -37 970 969 20
12:55:20 969 -37 970 969 1
12:55:10 969 -37 970 969 1
12:54:50 969 -37 970 969 1
12:53:30 967 -39 970 969 877
12:52:20 970 -36 970 969 619
12:51:20 970 -36 970 967 1
12:49:30 967 -39 970 967 333
12:47:20 970 -36 970 967 3
12:46:50 967 -39 970 967 801
12:44:10 967 -39 970 967 344
12:41:10 967 -39 969 967 5,111
12:39:40 969 -37 970 969 250
12:38:10 970 -36 970 969 21
12:37:50 970 -36 970 969 1
12:37:00 970 -36 970 969 12
12:35:10 970 -36 970 969 50
12:34:30 970 -36 970 968 50
12:34:10 970 -36 970 968 13
12:34:00 970 -36 970 968 52
12:33:50 968 -38 970 968 3,000
12:32:50 969 -37 970 969 2,337
12:32:40 969 -37 970 969 18,508
12:32:20 972 -34 974 971 3,033
12:29:50 973 -33 974 973 34
12:29:30 974 -32 976 974 5
12:29:10 973 -33 974 972 796
12:28:50 973 -33 973 972 3
12:28:20 973 -33 974 973 222
12:26:50 974 -32 976 974 6
12:24:10 974 -32 976 975 2,000
12:24:00 974 -32 976 974 6
12:23:30 974 -32 976 974 5
12:23:20 974 -32 976 974 5
12:23:10 974 -32 976 974 10
12:23:00 974 -32 976 974 11
12:22:40 974 -32 976 974 185
12:18:40 976 -30 980 976 10
12:18:00 976 -30 980 976 2,702
12:17:40 978 -28 982 977 2
12:10:50 978 -28 982 978 12
12:03:10 983 -23 982 978 18
12:03:00 978 -28 979 978 62
12:01:30 980 -26 985 979 20
12:01:10 981 -25 985 980 1
11:58:40 980 -26 985 981 7
11:58:20 981 -25 985 980 5
11:57:00 982 -24 986 982 745
11:56:20 984 -22 984 982 5,153
11:56:10 978 -28 979 977 11,724
11:55:20 978 -28 978 977 52
11:54:00 977 -29 978 977 14
11:53:30 977 -29 977 976 18
11:50:40 974 -32 977 976 10
11:50:00 977 -29 977 974 60
11:47:20 977 -29 977 974 1
11:46:50 977 -29 977 974 100
11:42:40 977 -29 977 974 3,189
11:36:10 973 -33 977 976 10,000
11:35:50 977 -29 978 977 1,374
11:35:10 977 -29 977 976 11
11:32:50 976 -30 978 977 1,389
11:31:50 978 -28 978 977 1
11:31:40 978 -28 978 977 3
11:30:30 979 -27 980 978 5
11:30:10 978 -28 980 978 108
11:30:00 980 -26 980 979 4
11:29:30 980 -26 980 979 61
11:22:10 980 -26 980 979 5
11:21:50 981 -25 981 980 200
11:20:20 981 -25 981 978 2,140
11:17:00 981 -25 981 980 1
11:15:30 979 -27 981 978 1
11:15:20 980 -26 981 979 1
11:14:50 981 -25 981 980 50
11:13:20 981 -25 981 980 1
11:12:30 979 -27 981 978 120
11:11:50 980 -26 981 979 1,657
11:08:00 979 -27 980 979 1,622
11:06:20 977 -29 979 977 36
11:06:00 979 -27 979 978 23
11:04:40 979 -27 979 978 516
11:01:50 979 -27 979 978 1
10:58:40 979 -27 979 977 37
10:57:50 979 -27 979 977 18
10:52:50 976 -30 979 976 46
10:51:00 975 -31 976 975 1,973
10:50:40 977 -29 979 977 1
10:50:30 977 -29 979 977 6
10:50:10 979 -27 979 977 100
10:47:50 979 -27 979 977 362
10:47:20 977 -29 979 977 1
10:47:00 979 -27 979 977 1
10:46:50 979 -27 980 979 99
10:45:40 979 -27 979 977 11
10:44:10 979 -27 980 979 49
10:43:10 976 -30 979 976 800
10:40:50 979 -27 979 978 540
10:39:50 979 -27 979 977 5
10:37:50 976 -30 979 977 1,061
10:37:00 980 -26 980 976 1
10:32:40 980 -26 980 976 1
10:32:30 977 -29 980 976 100
10:32:00 979 -27 980 977 1,153
10:30:20 979 -27 979 977 5
10:30:10 979 -27 979 977 102
10:28:30 979 -27 979 977 1
10:27:20 979 -27 979 977 50
10:26:40 979 -27 979 977 7
10:25:30 980 -26 979 977 46
10:24:50 979 -27 979 976 3
10:24:10 979 -27 979 977 8
10:23:40 977 -29 979 977 1,053
10:21:20 979 -27 979 977 1
10:20:30 979 -27 979 975 1
10:18:40 975 -31 979 975 931
10:18:30 980 -26 980 975 500
10:17:50 980 -26 980 975 1,000
10:17:40 980 -26 980 975 4
10:14:50 980 -26 980 975 1
10:13:10 981 -25 980 975 6
10:13:00 975 -31 981 975 1,136
10:12:20 975 -31 975 974 1,312
10:10:40 974 -32 981 975 252
10:10:30 975 -31 982 974 2,001
10:10:00 975 -31 980 974 61
10:09:20 974 -32 975 974 1,210
10:09:00 974 -32 975 974 350
10:08:40 974 -32 980 974 1,349
10:08:00 980 -26 980 975 80
10:07:30 975 -31 980 975 51
10:07:20 975 -31 980 975 642
10:07:00 975 -31 979 975 3
10:06:50 979 -27 979 975 1
10:06:30 980 -26 979 975 2,000
10:05:00 973 -33 976 974 62
10:04:20 977 -29 977 973 3,001
10:03:40 977 -29 977 974 249
10:03:20 975 -31 977 974 1,000
10:02:00 975 -31 975 973 1,000
10:01:20 975 -31 975 971 726
10:00:50 975 -31 977 975 4,274
10:00:00 975 -31 974 971 500
09:59:30 975 -31 975 971 500
09:59:20 975 -31 974 971 700
09:58:20 974 -32 974 971 7,150
09:56:40 975 -31 975 973 25
09:56:20 975 -31 977 975 151
09:56:10 975 -31 975 973 2
09:56:00 975 -31 975 973 2
09:55:50 975 -31 975 972 11
09:55:30 975 -31 975 972 1
09:55:10 972 -34 975 972 5,043
09:55:00 981 -25 981 977 1
09:54:50 981 -25 981 977 10
09:54:30 983 -23 981 977 2
09:54:10 983 -23 983 977 2
09:53:40 983 -23 983 977 100
09:53:20 984 -22 983 977 1
09:51:50 977 -29 984 977 3,476
09:49:40 978 -28 984 978 443
09:48:50 986 -20 985 979 1,000
09:48:10 986 -20 985 979 1,000
09:47:00 977 -29 984 977 4
09:46:30 986 -20 985 977 1,000
09:45:20 980 -26 980 976 4
09:44:40 980 -26 980 976 1
09:44:10 980 -26 980 975 1,000
09:44:00 977 -29 977 973 20
09:43:40 977 -29 977 973 50
09:43:30 977 -29 977 972 50
09:43:20 977 -29 977 972 4,261
09:42:10 978 -28 979 977 877
09:41:50 979 -27 980 979 224
09:41:30 979 -27 979 978 300
09:41:20 979 -27 980 979 247
09:39:10 979 -27 980 979 580
09:37:50 981 -25 981 979 282
09:36:40 981 -25 981 979 718
09:36:30 977 -29 981 976 37
09:35:30 976 -30 981 977 5,993
09:35:20 983 -23 984 982 2,602
09:32:00 985 -21 986 985 10
09:30:30 985 -21 986 985 3,370
09:29:00 986 -20 988 986 1,000
09:28:30 987 -19 988 986 10
09:27:50 986 -20 988 987 900
09:27:30 987 -19 988 987 190
09:24:40 987 -19 988 987 1
09:24:30 987 -19 989 987 6
09:24:00 987 -19 989 987 6
09:23:40 987 -19 990 987 366
09:23:20 988 -18 990 987 10,290
09:23:00 991 -15 991 990 4,010
09:22:50 991 -15 994 991 2,600
09:20:10 991 -15 994 992 1,500
09:18:20 992 -14 994 992 82
09:18:10 992 -14 994 992 500
09:17:30 992 -14 994 992 270
09:16:10 992 -14 994 992 200
09:15:50 993 -13 994 992 1,524
09:15:40 993 -13 995 993 6,343
09:15:20 995 -11 997 995 1
09:15:00 996 -10 997 995 2
09:14:40 996 -10 996 995 12
09:14:20 996 -10 996 995 1
09:14:00 996 -10 996 995 1
09:13:10 996 -10 996 995 7
09:12:50 996 -10 996 995 1,500
09:12:40 1,001 -5 1,002 996 121
09:11:20 997 -9 998 996 171
09:10:50 997 -9 997 995 1
09:10:20 997 -9 997 993 1
09:09:50 997 -9 997 993 118
09:09:30 991 -15 995 991 130
09:08:50 991 -15 995 991 200
09:07:50 990 -16 995 992 150
09:07:40 990 -16 995 990 526
09:05:50 996 -10 995 991 7
09:05:00 996 -10 996 988 10
09:04:40 996 -10 996 987 1,000
09:04:30 988 -18 996 985 2,580
09:03:20 989 -17 996 988 1,038
09:03:10 989 -17 999 989 2,123
09:02:40 991 -15 999 990 1,000
09:02:30 992 -14 1,000 991 2,110
09:02:10 992 -14 1,001 991 10,838
09:01:30 1,000 -6 1,009 999 40
09:01:10 1,000 -6 1,010 1,000 151
09:01:00 1,001 -5 1,019 1,001 2,188
09:00:40 1,006 0 1,020 1,002 3,244
09:00:30 1,025 19 1,024 1,007 3,414
09:00:00 1,006 0 1,025 1,006 0
회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한투자 50,252 63,234
미래에셋대우 49,653 한국증권 60,863
NH투자증권 47,018 삼성증권 55,062
한국증권 36,498 신한투자 36,276
삼성증권 35,435 키움증권 35,736
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/07/31 1,006 27 982 1,021 975 244,855 245,362,338
25/07/30 979 -11 990 1,003 975 211,613 208,930,425
25/07/29 990 -7 1,000 1,000 972 203,146 200,425,997
25/07/28 997 -23 1,021 1,029 990 306,233 307,618,505
25/07/25 1,020 25 995 1,034 995 231,672 235,259,749
25/07/24 995 -38 1,033 1,054 995 411,474 417,969,885
25/07/23 1,033 -3 1,036 1,054 1,020 176,248 182,086,500
25/07/22 1,036 -16 1,052 1,055 1,022 273,655 282,572,913
25/07/21 1,052 13 1,039 1,074 1,038 539,466 566,245,023
25/07/18 1,039 10 1,029 1,043 1,017 230,582 236,516,478
25/07/17 1,029 -7 1,045 1,046 1,017 322,632 331,683,893
25/07/16 1,036 -15 1,041 1,059 1,024 260,192 269,304,227
25/07/15 1,051 13 1,045 1,068 1,031 393,316 411,016,834
25/07/14 1,038 -33 1,084 1,084 1,032 499,817 521,456,085
25/07/11 1,071 -26 1,105 1,105 1,062 674,085 723,871,972
25/07/10 1,097 -3 1,100 1,109 1,071 769,194 833,393,295
25/07/09 1,100 14 1,120 1,120 1,016 450,488 492,910,777
25/07/08 1,086 -34 1,129 1,129 1,086 507,656 559,973,859
25/07/07 1,120 7 1,117 1,145 1,101 362,498 408,401,609
25/07/04 1,113 -19 1,131 1,144 1,099 502,412 561,225,007
25/07/03 1,132 -19 1,152 1,158 1,113 892,459 1,010,624,998
25/07/02 1,151 -60 1,230 1,233 1,143 1,019,642 1,197,545,731
25/07/01 1,211 -29 1,245 1,277 1,201 1,229,085 1,511,734,226
25/06/30 1,240 0 1,237 1,258 1,190 677,234 829,529,612
25/06/27 1,240 25 1,289 1,289 1,207 1,070,747 1,319,526,102
25/06/26 1,215 -139 1,354 1,354 1,183 2,372,480 2,914,893,530
25/06/25 1,354 -138 1,495 1,510 1,334 2,482,100 3,497,056,284
25/06/24 1,492 -33 1,498 1,600 1,490 2,692,312 4,098,421,711
25/06/23 1,525 224 1,321 1,600 1,301 11,029,338 16,531,911,993
25/06/20 1,301 22 1,266 1,341 1,235 2,099,016 2,699,676,616
25/06/19 1,279 -2 1,286 1,298 1,235 1,504,493 1,895,505,074
25/06/18 1,281 -3 1,303 1,320 1,226 2,707,058 3,432,670,210
25/06/17 1,284 16 1,280 1,392 1,223 6,074,628 7,869,324,172
25/06/16 1,268 229 1,065 1,350 1,053 26,046,119 33,482,610,284
25/06/13 1,039 -24 1,064 1,084 1,016 926,466 971,761,538
25/06/12 1,063 -46 1,109 1,120 1,030 1,063,609 1,151,220,970
25/06/11 1,109 13 1,098 1,135 1,074 1,510,489 1,670,481,957
25/06/10 1,096 -8 1,120 1,123 1,065 1,389,565 1,523,472,628
25/06/09 1,104 67 1,046 1,191 1,044 3,622,881 4,157,290,685
25/06/05 1,037 28 1,014 1,089 995 1,441,765 1,509,199,578
25/06/04 1,009 -5 1,013 1,036 1,002 633,044 644,971,918
25/06/02 1,014 21 994 1,017 972 542,240 539,310,129
25/05/30 993 -32 1,025 1,025 989 602,580 603,140,163
25/05/29 1,025 -2 1,027 1,038 975 1,472,269 1,497,694,073
25/05/28 1,027 161 860 1,039 860 4,108,969 4,061,741,633
25/05/27 866 -12 880 898 858 270,793 236,675,910
25/05/26 878 22 856 898 849 514,229 448,817,085
25/05/23 856 -35 891 896 856 473,930 411,062,451
25/05/22 891 1 902 902 862 597,610 527,244,931
25/05/21 890 81 821 895 814 2,104,445 1,826,917,384
25/05/20 809 28 780 809 753 373,186 290,968,247
25/05/19 781 -42 823 823 760 542,822 428,093,255
25/05/16 823 5 813 853 800 843,140 699,004,778
25/05/15 818 -2 820 828 814 157,451 129,101,183
25/05/14 820 -9 829 838 814 128,272 105,096,639
25/05/13 829 4 842 844 815 168,371 138,470,598
25/05/12 825 30 795 834 785 552,841 453,268,744
25/05/09 795 -14 805 819 794 131,454 105,710,316
25/05/08 809 14 795 812 763 276,510 220,857,890
25/05/07 795 -12 825 825 787 190,068 151,707,944
표준내부정보관리규정
아이티센그룹의 표준내부정보관리규정을 확인해보세요