주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN의 주가정보를 확인해 보세요

2025-04-30 20:28:53 기준, 단위:원
  • 아이티센 엔텍 (010280)
  • 805 13(1.64%)
  • 거래량
  • 185,694
  • 거래대금
  • 148,679,838
아이티센 주가정보
시가 고가 저가 PER 상장주식수
792 812 785 9.58 65,123,786
상한가 하한가 액면가 52주(종가기준)
1,029 555 500 885(최고) 562(최저)
호가
매도잔량 호가 매수잔량
1,400 809 -
2,578 808 -
5,411 807 -
2,960 806 -
343 805 -
- 799 403
- 797 10
- 796 1,513
- 795 4,740
- 794 511
12,692 잔량합계 3,981
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 805 13 805 799 2
15:17:20 805 13 805 799 111
15:16:50 805 13 805 800 5
15:12:50 804 12 805 800 2
15:11:50 804 12 805 804 200
15:10:40 804 12 804 799 100
15:09:30 803 11 804 799 22
15:06:40 798 6 803 799 2
15:06:20 797 5 803 798 1,300
14:58:10 800 8 804 800 2,766
14:57:50 802 10 804 802 11
14:57:00 804 12 804 802 16
14:55:40 805 13 804 802 2,322
14:54:30 805 13 805 801 1,328
14:52:50 805 13 805 801 27
14:48:20 805 13 805 801 2,484
14:47:50 805 13 805 801 50
14:45:10 806 14 805 801 444
14:42:30 806 14 806 801 136
14:40:20 806 14 806 801 1,000
14:40:10 804 12 804 801 10
14:39:50 804 12 804 801 31
14:39:30 801 9 802 801 757
14:37:10 801 9 801 800 500
14:36:30 801 9 801 800 2
14:35:10 800 8 801 800 6
14:33:00 801 9 801 800 107
14:21:20 801 9 801 800 70
14:18:50 801 9 801 800 719
14:14:10 801 9 801 800 4,079
14:13:40 802 10 803 801 500
14:08:30 801 9 802 801 5,720
14:08:00 801 9 801 800 20
14:07:20 801 9 801 800 20
14:05:50 801 9 801 800 44
14:05:00 801 9 801 800 84
14:04:20 801 9 801 800 68
13:59:30 801 9 801 800 34
13:58:40 801 9 801 798 2,165
13:57:20 801 9 801 798 1
13:39:40 797 5 801 798 3,010
13:37:10 797 5 801 798 136
13:36:30 801 9 801 798 1
13:36:20 801 9 801 798 18
13:34:50 798 6 801 798 267
13:34:40 797 5 798 797 13
13:32:40 798 6 798 797 1
13:29:00 798 6 798 797 43
13:27:50 799 7 799 798 50
13:20:00 801 9 800 799 11
13:18:50 801 9 801 798 1
13:17:30 800 8 801 798 1
13:12:10 801 9 800 798 11
13:11:50 801 9 801 798 19
13:10:20 801 9 801 798 3
13:10:00 801 9 801 798 35
13:07:10 798 6 801 798 20
13:05:30 800 8 800 798 1
13:04:40 800 8 800 798 1
13:01:50 800 8 801 800 1
13:01:40 800 8 801 800 99
13:01:00 800 8 801 800 46
13:00:00 800 8 801 800 1,135
12:52:00 800 8 801 800 364
12:45:50 796 4 800 796 6,116
12:40:00 801 9 802 801 4
12:38:10 801 9 802 801 19
12:36:40 801 9 801 800 9
12:18:50 797 5 802 800 8
12:09:00 802 10 802 797 1
12:08:30 797 5 802 797 65
12:02:30 797 5 802 797 1
12:02:10 797 5 802 797 350
11:50:30 802 10 802 799 1
11:43:40 802 10 802 799 1
11:42:40 802 10 802 797 631
11:41:40 797 5 801 797 8
11:37:30 797 5 801 797 3
11:32:10 797 5 801 797 1,077
11:26:50 801 9 801 798 1
11:22:10 797 5 801 798 7,338
11:21:10 802 10 802 801 199
11:17:20 802 10 804 802 1
11:10:30 801 9 804 802 7
11:09:20 804 12 804 801 1
11:07:30 800 8 804 801 3
11:06:10 804 12 804 800 1
10:57:40 804 12 804 800 584
10:56:30 804 12 805 804 3,740
10:53:10 802 10 802 799 2
10:52:50 802 10 802 799 2
10:51:00 802 10 802 799 5
10:50:20 802 10 802 799 1
10:48:50 802 10 802 799 1
10:47:50 802 10 802 799 5
10:47:40 802 10 802 799 107
10:47:30 803 11 802 799 395
10:45:50 800 8 801 799 12
10:45:40 800 8 800 799 43
10:45:30 800 8 800 799 192
10:44:40 800 8 800 799 5,618
10:39:30 801 9 801 800 946
10:34:40 801 9 803 801 930
10:34:10 801 9 803 801 140
10:32:10 801 9 803 801 1,838
10:28:30 802 10 804 803 210
10:28:20 804 12 804 802 4
10:25:50 804 12 805 804 6
10:21:40 806 14 804 802 3,107
10:19:10 802 10 805 801 3,759
10:16:00 803 11 805 803 1,000
10:15:50 805 13 805 803 100
10:14:30 805 13 804 803 4,000
10:14:20 805 13 805 803 1,500
10:14:00 805 13 806 805 500
10:11:40 806 14 806 805 5
10:11:30 804 12 806 803 101
10:11:20 805 13 806 804 100
10:10:40 806 14 806 805 6
10:10:30 801 9 806 801 1,000
10:06:00 802 10 806 803 549
10:04:00 800 8 809 802 1,574
10:03:50 805 13 805 802 13,426
10:02:10 812 20 812 808 1
09:59:40 809 17 812 808 2
09:58:20 808 16 812 809 6,852
09:58:10 808 16 809 808 10
09:54:30 808 16 808 807 19,346
09:53:10 807 15 806 801 1,890
09:52:30 805 13 805 801 1,186
09:50:20 805 13 805 801 242
09:49:20 805 13 807 805 688
09:47:00 805 13 805 799 10
09:45:40 806 14 805 799 50
09:45:20 806 14 806 799 1
09:45:10 806 14 806 799 1
09:44:50 806 14 806 799 1
09:44:20 806 14 806 799 1
09:44:00 806 14 806 799 1
09:43:10 800 8 806 799 233
09:42:50 809 17 809 802 500
09:42:30 800 8 804 799 302
09:42:10 805 13 805 800 86
09:42:00 800 8 805 800 3,000
09:41:50 806 14 806 803 1
09:41:20 803 11 806 803 3
09:40:40 806 14 806 803 11
09:40:30 806 14 806 803 23
09:39:40 806 14 806 803 1
09:39:10 808 16 806 803 5,000
09:37:50 805 13 804 803 430
09:35:20 803 11 803 802 897
09:34:40 804 12 804 803 1
09:33:10 805 13 805 804 1
09:31:40 805 13 805 804 73
09:31:20 810 18 809 805 1
09:31:10 800 8 810 801 12,570
09:31:00 799 7 800 797 499
09:30:00 795 3 799 796 795
09:28:30 799 7 799 797 1
09:27:10 795 3 799 797 18
09:26:20 798 6 800 798 779
09:25:30 800 8 800 798 210
09:23:50 800 8 800 798 33
09:23:10 800 8 800 798 2,251
09:22:40 799 7 800 798 3,759
09:21:50 798 6 798 794 87
09:20:10 798 6 799 798 500
09:19:50 798 6 798 793 2
09:19:30 798 6 799 798 500
09:19:10 796 4 798 792 602
09:18:10 796 4 796 792 1
09:18:00 791 -1 796 791 1,763
09:17:20 790 -2 791 790 7,464
09:15:50 789 -3 789 786 160
09:14:50 789 -3 789 785 2,000
09:14:40 785 -7 789 785 1,824
09:14:00 786 -6 789 785 1,579
09:13:40 787 -5 789 786 3,609
09:13:30 789 -3 789 788 500
09:11:30 790 -2 790 789 500
09:10:10 790 -2 790 788 54
09:08:40 787 -5 790 787 20
09:06:50 786 -6 790 787 1
09:06:30 787 -5 790 786 2,785
09:06:00 796 4 796 791 2
09:05:50 792 0 796 791 7
09:05:30 793 1 796 792 24
09:05:20 794 2 797 793 14
09:05:10 792 0 799 794 3,999
09:01:40 785 -7 789 788 1
09:00:30 788 -4 791 785 56
09:00:20 791 -1 792 791 8
09:00:10 792 0 792 791 1,967
09:00:00 792 0 792 791 0
회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋증권 38,039 신한증권 46,927
한국증권 35,027 삼성증권 42,786
키움증권 20,502 키움증권 23,925
NH투자증권 18,999 한국증권 21,027
하나증권 14,064 제이피모간 13,456
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/04/29 792 0 792 798 788 97,544 77,210,632
25/04/28 792 -16 800 808 792 128,098 102,109,992
25/04/25 808 -2 810 829 801 144,718 117,066,722
25/04/24 810 -1 811 820 798 87,409 70,476,309
25/04/23 811 2 809 814 786 225,812 181,018,149
25/04/22 809 -14 832 838 802 324,236 263,713,634
25/04/21 823 9 813 834 808 273,531 225,494,582
25/04/18 814 3 811 825 794 122,906 99,398,093
25/04/17 811 -2 814 822 803 183,047 148,695,471
25/04/16 813 18 795 820 795 300,009 242,617,375
25/04/15 795 0 795 806 776 315,144 248,806,950
25/04/14 795 46 753 815 753 464,315 364,741,169
25/04/11 749 4 745 758 727 128,685 95,555,057
25/04/10 745 8 745 770 736 254,514 189,720,036
25/04/09 737 -18 731 778 720 243,770 179,679,063
25/04/08 755 38 721 770 717 376,857 278,882,571
25/04/07 717 -34 749 756 716 464,192 336,157,424
25/04/04 751 -4 753 780 737 213,081 159,982,709
25/04/03 755 -3 758 770 738 183,467 137,510,763
25/04/02 758 -17 775 784 755 152,034 116,998,060
25/04/01 775 36 739 780 739 231,230 176,971,048
25/03/31 739 -6 745 755 729 162,457 120,066,719
25/03/28 745 2 737 757 721 219,191 161,370,469
25/03/27 743 -17 760 779 736 254,812 189,868,395
25/03/26 760 -4 765 789 751 157,997 120,822,589
25/03/25 764 -16 780 793 758 165,787 127,556,170
25/03/24 780 -3 779 791 756 228,426 177,545,797
25/03/21 783 -17 800 800 765 137,092 106,512,874
25/03/20 800 -20 813 818 787 342,365 272,851,431
25/03/19 820 28 785 863 785 868,639 710,704,594
25/03/18 792 6 786 805 770 401,274 314,273,557
25/03/17 786 36 748 810 743 634,960 499,251,221
25/03/14 750 -18 768 772 747 423,292 320,435,597
25/03/13 768 -13 774 797 766 328,232 254,732,510
25/03/12 781 -14 795 820 775 439,735 346,380,157
25/03/11 795 -1 717 795 717 717,625 548,585,650
25/03/10 796 14 770 841 764 1,301,513 1,045,903,213
25/03/07 782 68 720 885 716 10,388,601 8,495,407,515
25/03/06 714 3 707 720 700 565,520 399,481,401
25/03/05 711 0 720 728 702 1,068,021 761,405,208
25/03/04 711 -147 861 870 702 7,671,298 5,805,782,861
25/02/28 858 198 829 858 802 4,892,035 4,175,793,258
25/02/27 660 3 657 669 646 146,269 101,047,510
25/02/26 657 -1 658 660 652 83,626 54,944,716
25/02/25 658 -1 659 672 648 65,676 43,025,698
25/02/24 659 -6 670 671 657 92,851 61,566,044
25/02/21 665 1 664 670 657 41,214 27,346,574
25/02/20 664 9 655 670 647 65,085 43,123,983
25/02/19 655 5 650 657 646 139,905 91,195,939
25/02/18 650 1 649 652 640 49,059 31,680,819
25/02/17 649 6 643 652 639 86,195 55,611,993
25/02/14 643 1 642 644 631 57,928 37,028,595
25/02/13 642 1 641 649 639 44,472 28,618,690
25/02/12 641 3 638 648 637 9,917 6,344,650
25/02/11 638 2 636 648 636 26,616 17,073,937
25/02/10 636 -5 650 658 633 45,034 28,900,032
25/02/07 641 14 627 649 627 47,563 30,472,039
25/02/06 627 2 643 643 626 39,165 24,774,269
25/02/05 625 0 625 638 619 66,090 41,230,989
25/02/04 625 9 617 630 617 60,050 37,343,921
표준내부정보관리규정
아이티센그룹의 표준내부정보관리규정을 확인해보세요