주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN의 주가정보를 확인해 보세요

2025-08-01 16:26:21 기준, 단위:원
  • 아이티센씨티에스 (031820)
  • 619 -23(-3.58%)
  • 거래량
  • 389,791
  • 거래대금
  • 243,438,491
아이티센 주가정보
시가 고가 저가 PER 상장주식수
642 642 618 4.02 121,051,466
상한가 하한가 액면가 52주(종가기준)
834 450 500 788(최고) 450(최저)
호가
매도잔량 호가 매수잔량
243 623 -
9,613 622 -
104 621 -
1,660 620 -
2,872 619 -
- 618 4,622
- 617 8,846
- 616 6,894
- 615 26,095
- 614 1,657
14,492 잔량합계 3,080
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 619 -23 619 618 13,121
15:20:00 618 -24 619 618 14,547
15:19:10 619 -23 619 618 26,197
15:18:20 619 -23 620 619 1,000
15:17:50 620 -22 620 619 500
15:15:30 621 -21 620 619 10
15:15:20 620 -22 621 619 4,000
15:14:50 620 -22 621 620 1,000
15:13:50 620 -22 621 620 204
15:13:30 619 -23 620 619 2
15:13:20 619 -23 620 619 1
15:12:10 619 -23 620 619 9
15:11:40 620 -22 621 619 2,286
15:11:30 620 -22 621 620 7,000
15:10:40 621 -21 621 620 2,936
15:10:20 621 -21 623 621 1,305
15:10:10 621 -21 623 621 1,000
15:08:10 621 -21 623 621 1
15:05:40 623 -19 623 621 10
15:05:10 622 -20 623 621 278
15:04:10 621 -21 622 621 1,100
15:01:20 622 -20 622 621 500
15:00:50 622 -20 622 621 10
14:59:10 622 -20 622 621 10
14:58:00 622 -20 622 621 50
14:56:50 622 -20 622 621 1
14:55:30 622 -20 622 621 90
14:55:10 622 -20 622 621 200
14:55:00 622 -20 622 620 100
14:53:30 622 -20 622 620 11,000
14:50:40 620 -22 621 620 10,000
14:50:30 620 -22 621 620 1,000
14:49:50 621 -21 621 620 4,023
14:48:20 622 -20 622 621 1
14:46:00 622 -20 622 621 500
14:40:50 623 -19 622 621 1
14:37:40 621 -21 623 621 50
14:36:00 621 -21 623 621 200
14:35:50 621 -21 623 621 2,000
14:28:30 621 -21 623 621 1,283
14:26:40 621 -21 623 621 799
14:25:40 621 -21 622 621 1
14:24:50 622 -20 622 621 300
14:24:40 621 -21 622 621 4
14:19:50 622 -20 622 621 9
14:19:20 621 -21 622 620 5,060
14:19:10 623 -19 622 621 139
14:17:50 623 -19 623 621 92
14:16:00 622 -20 623 621 1
14:15:50 622 -20 624 622 1
14:15:40 622 -20 624 622 1
14:15:00 621 -21 624 622 5,185
14:14:30 622 -20 624 622 1
14:14:10 624 -18 624 622 1
14:13:50 622 -20 624 622 2,001
14:13:40 622 -20 624 622 21
14:13:20 622 -20 624 622 2,500
14:12:40 622 -20 624 622 500
14:11:40 622 -20 624 622 5
14:10:40 624 -18 624 622 10
14:10:10 624 -18 624 622 7
14:08:40 624 -18 624 622 175
14:08:30 624 -18 624 622 110
14:08:20 624 -18 624 622 10
14:07:00 623 -19 624 622 1,000
14:05:40 623 -19 624 623 10
14:05:00 624 -18 624 623 1
14:04:50 624 -18 624 622 10
14:01:10 623 -19 624 622 5,261
14:00:40 623 -19 623 622 16
13:58:10 623 -19 623 622 16
13:56:10 623 -19 623 622 1
13:53:20 622 -20 623 622 50
13:53:10 622 -20 623 622 1,360
13:50:00 622 -20 623 622 2,000
13:46:30 622 -20 624 622 1,500
13:46:00 624 -18 624 622 5
13:44:00 624 -18 624 622 117
13:43:50 625 -17 625 622 78
13:43:40 625 -17 625 622 78
13:43:10 623 -19 625 622 250
13:42:20 625 -17 625 623 333
13:42:00 625 -17 625 622 999
13:38:50 622 -20 624 622 5,427
13:38:40 623 -19 625 623 115
13:38:10 623 -19 623 622 3,040
13:37:20 624 -18 626 623 1
13:34:40 624 -18 626 624 400
13:32:10 624 -18 626 624 177
13:26:50 624 -18 626 624 92
13:24:40 624 -18 624 623 500
13:23:20 624 -18 624 623 80
13:22:20 624 -18 624 623 1
13:19:00 623 -19 626 624 1
13:18:10 623 -19 626 623 1
13:17:20 623 -19 626 623 1,000
13:16:30 624 -18 627 624 1,000
13:15:30 624 -18 627 624 300
13:14:20 624 -18 627 624 13,538
13:13:30 625 -17 627 625 500
13:10:00 626 -16 627 625 479
13:07:50 625 -17 627 626 20
13:03:30 626 -16 627 625 20
13:02:30 625 -17 627 626 1,187
12:55:50 625 -17 627 625 31
12:54:20 625 -17 627 626 720
12:53:50 627 -15 627 625 5
12:51:30 627 -15 627 625 10
12:47:30 627 -15 627 625 160
12:47:00 625 -17 627 625 128
12:46:00 627 -15 627 625 10
12:45:20 627 -15 627 625 25
12:45:10 627 -15 627 625 1
12:41:20 625 -17 627 625 1,255
12:41:10 625 -17 627 625 1,795
12:38:20 626 -16 627 625 1
12:37:20 626 -16 627 626 10
12:36:00 625 -17 627 626 1
12:28:50 625 -17 627 625 13,948
12:28:40 626 -16 627 625 8,321
12:22:50 627 -15 629 627 3
12:22:40 627 -15 630 627 30
12:21:50 627 -15 630 627 250
12:20:50 627 -15 630 627 1,000
12:16:30 627 -15 630 627 2,785
12:15:10 631 -11 631 628 1
12:15:00 629 -13 631 628 100
12:14:50 629 -13 631 629 1,338
12:14:30 629 -13 629 628 100
12:13:00 629 -13 629 628 100
12:12:40 632 -10 630 629 592
12:11:50 629 -13 630 628 600
12:01:00 630 -12 629 628 1
12:00:30 628 -14 630 628 80
11:56:40 630 -12 630 628 1
11:56:00 630 -12 630 628 5
11:55:20 630 -12 630 628 1
11:54:10 628 -14 630 627 1,768
11:53:50 628 -14 628 627 232
11:53:40 628 -14 630 628 200
11:52:20 628 -14 630 628 30
11:51:10 628 -14 630 628 270
11:50:40 629 -13 630 628 128
11:50:10 629 -13 630 629 51
11:49:30 629 -13 629 628 20
11:48:50 629 -13 629 628 7
11:47:30 629 -13 629 628 2,000
11:47:00 628 -14 629 628 280
11:44:00 628 -14 628 627 5
11:43:00 628 -14 628 627 1
11:41:20 628 -14 628 627 5,160
11:41:00 628 -14 628 627 14
11:36:20 628 -14 628 627 36
11:36:00 628 -14 628 627 100
11:33:40 628 -14 628 627 884
11:30:50 628 -14 629 628 116
11:26:30 627 -15 628 627 21
11:26:20 628 -14 628 627 500
11:22:20 628 -14 628 627 1
11:21:50 628 -14 628 627 1
11:21:00 628 -14 628 627 382
11:20:00 628 -14 629 628 135
11:15:00 628 -14 629 628 65
11:12:30 629 -13 629 628 64
11:12:20 629 -13 629 628 44
11:11:10 629 -13 629 628 44
11:11:00 629 -13 629 627 126
11:10:00 629 -13 629 627 20
11:09:20 628 -14 629 627 2,751
11:09:10 628 -14 628 627 19
11:08:10 628 -14 628 627 57
11:06:00 629 -13 629 628 422
11:05:40 629 -13 629 627 24
11:02:20 628 -14 629 627 797
10:59:40 630 -12 629 628 50
10:58:30 630 -12 630 628 31
10:55:40 628 -14 630 628 555
10:53:40 630 -12 630 628 11
10:50:00 629 -13 630 628 100
10:49:40 630 -12 630 629 2
10:49:20 629 -13 629 627 50
10:48:40 628 -14 629 627 168
10:47:10 629 -13 628 627 229
10:46:50 628 -14 629 627 1
10:46:10 628 -14 629 627 588
10:45:00 628 -14 629 628 200
10:41:40 627 -15 628 627 1,059
10:40:20 627 -15 629 627 1,894
10:40:00 628 -14 629 627 105
10:38:40 628 -14 629 628 45
10:38:10 628 -14 629 628 24
10:37:40 628 -14 629 628 168
10:37:30 628 -14 629 628 23
10:37:20 629 -13 629 628 1
10:37:10 628 -14 629 628 200
10:36:50 628 -14 629 628 60
10:33:50 628 -14 629 628 29
10:33:20 628 -14 628 627 200
10:31:50 628 -14 628 627 1
10:31:40 627 -15 628 627 1,400
10:31:10 627 -15 628 627 69
10:29:20 627 -15 627 626 3
10:29:10 627 -15 627 625 1
10:28:30 625 -17 627 625 17
10:28:20 625 -17 627 625 20
10:28:10 625 -17 627 625 1
10:27:00 625 -17 627 625 5
10:26:20 626 -16 627 625 6
10:25:10 627 -15 627 626 600
10:24:50 627 -15 627 624 100
10:24:00 627 -15 627 624 1
10:22:10 626 -16 627 624 300
10:21:40 626 -16 626 624 22
10:19:40 624 -18 626 624 18
10:18:30 625 -17 626 624 412
10:18:20 625 -17 625 624 13
10:18:10 625 -17 625 624 20
10:17:20 625 -17 625 624 3
10:17:10 625 -17 625 624 2
10:14:10 625 -17 625 624 200
10:13:40 625 -17 625 623 659
10:13:30 624 -18 625 622 252
10:11:40 623 -19 624 622 2
10:11:30 623 -19 624 623 20
10:10:30 623 -19 624 623 9
10:10:00 621 -21 623 620 18,279
10:09:00 622 -20 625 623 4,000
10:08:50 623 -19 625 623 5
10:08:40 623 -19 625 623 31
10:08:30 623 -19 623 622 1
10:08:10 623 -19 623 622 601
10:07:50 624 -18 625 623 2,300
10:07:40 624 -18 624 623 81
10:07:30 624 -18 624 622 300
10:07:20 627 -15 625 622 500
10:07:00 627 -15 625 622 994
10:06:50 623 -19 623 622 993
10:06:10 623 -19 626 623 6
10:06:00 623 -19 626 623 7,604
10:05:50 626 -16 627 626 1,022
10:04:50 626 -16 627 626 101
10:04:20 626 -16 627 626 37
10:04:00 626 -16 626 625 2
10:03:50 626 -16 626 625 111
10:03:10 626 -16 626 625 118
10:03:00 627 -15 626 625 1
10:01:10 625 -17 627 625 1,000
10:00:40 625 -17 625 624 29
10:00:10 625 -17 625 624 6,629
09:58:50 625 -17 627 625 1
09:58:40 626 -16 627 625 3,220
09:56:50 627 -15 627 626 200
09:56:10 626 -16 627 625 1,000
09:55:40 626 -16 627 626 1,000
09:55:10 626 -16 626 625 3
09:54:40 627 -15 626 625 72
09:54:00 625 -17 627 625 1,733
09:53:40 626 -16 627 625 11,425
09:52:40 627 -15 627 625 3
09:52:10 626 -16 627 626 1
09:51:30 627 -15 627 626 10
09:51:10 626 -16 627 626 600
09:50:20 627 -15 628 626 500
09:50:10 627 -15 628 627 50
09:49:30 628 -14 628 627 300
09:49:20 627 -15 628 626 1
09:49:10 627 -15 628 626 37
09:49:00 627 -15 628 627 7
09:48:50 627 -15 627 626 4,348
09:46:50 630 -12 627 626 10
09:46:40 630 -12 630 627 1
09:46:00 630 -12 630 627 300
09:45:50 630 -12 630 627 1
09:45:30 630 -12 630 627 1
09:45:20 630 -12 630 627 4
09:44:40 630 -12 630 627 15
09:44:10 627 -15 630 627 1,901
09:44:00 630 -12 630 628 1
09:43:30 630 -12 630 628 500
09:43:20 630 -12 630 627 2
09:43:10 630 -12 630 627 4
09:43:00 630 -12 630 627 18
09:42:50 630 -12 630 628 1
09:42:30 628 -14 630 628 285
09:42:20 628 -14 628 627 200
09:42:00 628 -14 628 627 1,200
09:41:50 627 -15 628 627 1
09:40:50 628 -14 628 627 647
09:38:30 628 -14 630 629 500
09:36:20 628 -14 630 628 1
09:36:10 629 -13 630 628 1
09:36:00 629 -13 630 629 100
09:35:30 628 -14 630 629 2
09:34:40 630 -12 630 629 348
09:34:20 630 -12 631 630 177
09:33:10 630 -12 631 630 5,638
09:32:20 629 -13 629 627 1
09:31:50 627 -15 629 627 5,701
09:31:40 628 -14 628 627 300
09:31:10 629 -13 629 628 1
09:31:00 629 -13 629 628 1
09:30:50 629 -13 629 628 1
09:30:40 628 -14 629 628 1
09:30:30 629 -13 629 628 15
09:29:50 627 -15 629 628 1
09:29:40 628 -14 629 627 4,583
09:29:30 629 -13 629 628 4
09:29:00 629 -13 630 629 100
09:28:50 629 -13 630 629 900
09:27:00 630 -12 630 629 1
09:26:40 629 -13 630 628 2
09:26:10 630 -12 630 628 1,165
09:25:10 629 -13 630 629 200
09:24:30 628 -14 630 629 140
09:23:50 629 -13 630 629 299
09:23:30 629 -13 630 629 101
09:22:50 630 -12 630 629 200
09:21:10 631 -11 632 630 140
09:20:40 630 -12 632 631 1
09:18:40 633 -9 632 630 8,159
09:18:10 630 -12 633 630 200
09:17:30 629 -13 633 630 6,485
09:17:20 630 -12 633 630 1,000
09:16:20 633 -9 633 630 1
09:15:40 630 -12 633 630 4,275
09:15:30 631 -11 633 631 2,670
09:14:50 633 -9 633 631 1
09:13:50 632 -10 633 631 100
09:13:20 632 -10 633 631 20
09:12:30 631 -11 633 631 2,000
09:12:10 633 -9 633 631 1
09:11:30 631 -11 633 631 1,000
09:10:50 631 -11 633 631 2,952
09:10:40 631 -11 633 631 100
09:09:00 631 -11 633 632 310
09:07:40 630 -12 633 631 201
09:06:30 630 -12 633 630 200
09:06:20 629 -13 633 630 40
09:06:10 630 -12 634 630 1,980
09:06:00 633 -9 635 630 24,500
09:05:30 631 -11 635 631 2,080
09:05:10 631 -11 635 631 167
09:05:00 631 -11 635 631 783
09:04:50 632 -10 636 632 473
09:04:00 633 -9 636 632 23
09:03:30 633 -9 633 632 1
09:03:20 633 -9 636 632 2,859
09:02:20 634 -8 636 633 991
09:02:00 634 -8 637 634 154
09:01:50 635 -7 638 634 325
09:01:30 636 -6 638 635 2,853
09:01:10 637 -5 640 636 203
09:01:00 637 -5 641 637 2
09:00:50 638 -4 641 637 1,618
09:00:40 640 -2 641 639 276
09:00:00 642 0 642 641 0
회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 73,925 키움증권 72,387
NH투자증권 72,576 삼성증권 71,498
신한투자 70,048 KB증권 55,836
JP모간 48,035 미래에셋대우 48,923
미래에셋대우 34,165 NH투자증권 41,141
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/07/31 642 7 635 645 632 258,649 164,958,285
25/07/30 635 0 634 639 628 228,414 144,744,502
25/07/29 635 -5 641 655 630 344,483 219,170,474
25/07/28 640 -11 652 652 639 332,342 213,465,664
25/07/25 651 -3 651 657 649 371,743 242,676,080
25/07/24 654 -12 661 669 654 626,811 412,781,631
25/07/23 666 -3 664 671 654 658,603 435,137,094
25/07/22 669 -11 681 685 658 1,682,402 1,121,796,840
25/07/21 680 31 710 788 680 16,963,805 12,532,853,135
25/07/18 649 4 645 650 636 602,811 397,880,472
25/07/17 645 -10 658 660 645 267,174 173,106,073
25/07/16 655 -29 677 689 655 827,947 551,234,186
25/07/15 684 25 659 684 645 833,490 554,693,004
25/07/14 659 -6 665 667 653 274,086 180,048,891
25/07/11 665 -7 675 675 662 199,015 132,683,602
25/07/10 672 5 667 680 664 229,537 154,285,166
25/07/09 667 8 660 667 655 214,688 142,088,257
25/07/08 659 -7 666 667 654 327,741 216,000,500
25/07/07 666 13 670 680 659 603,154 402,781,589
25/07/04 653 -6 659 662 641 562,170 369,009,254
25/07/03 659 -1 661 667 652 306,803 202,438,055
25/07/02 660 -12 674 676 644 490,762 321,481,009
25/07/01 672 8 660 684 660 315,995 213,007,467
25/06/30 664 2 668 670 658 238,712 158,407,410
25/06/27 662 -18 680 684 656 754,649 500,743,798
25/06/26 680 -29 707 709 672 891,549 608,038,730
25/06/25 709 -26 735 737 708 934,593 670,556,476
25/06/24 735 6 745 745 724 954,882 699,302,557
25/06/23 729 14 705 729 694 1,119,767 799,033,144
25/06/20 715 -2 717 722 701 881,606 626,638,084
25/06/19 717 -4 729 748 705 1,786,375 1,290,056,398
25/06/18 721 36 680 750 678 4,986,394 3,643,787,240
25/06/17 685 -7 700 721 670 1,258,261 874,110,117
25/06/16 692 42 644 710 643 3,596,414 2,482,088,151
25/06/13 650 -21 673 673 637 520,871 338,759,687
25/06/12 671 -10 681 690 669 610,628 412,383,429
25/06/11 681 23 658 690 650 918,335 618,987,133
25/06/10 658 -3 685 685 658 798,539 532,464,276
25/06/09 661 14 654 688 654 1,344,119 900,609,625
25/06/05 647 10 637 660 631 669,786 432,087,804
25/06/04 637 21 618 652 618 999,866 637,104,470
25/06/02 616 -5 626 626 612 99,786 61,727,772
25/05/30 621 -3 625 629 609 522,926 324,125,340
25/05/29 624 5 628 628 619 182,424 113,751,642
25/05/28 619 9 609 630 608 440,033 273,015,318
25/05/27 610 -7 614 624 606 205,326 126,074,803
25/05/26 617 6 611 617 604 214,675 131,011,001
25/05/23 611 1 611 615 605 145,075 88,411,997
25/05/22 610 -6 615 622 607 106,912 65,505,137
25/05/21 616 11 605 631 605 461,243 286,489,760
25/05/20 605 1 602 618 598 166,484 100,734,927
25/05/19 604 3 600 610 590 351,025 209,675,117
25/05/16 601 -35 626 626 597 754,000 457,441,988
25/05/15 636 3 632 640 615 184,232 115,824,132
25/05/14 633 8 629 633 622 108,697 68,131,115
25/05/13 625 -13 644 644 600 229,611 144,174,494
25/05/12 638 11 627 639 603 235,717 147,804,046
25/05/09 627 -4 634 635 617 133,881 83,256,464
25/05/08 631 16 616 631 615 158,580 99,151,951
25/05/07 615 3 612 625 611 115,934 71,267,767
표준내부정보관리규정
아이티센그룹의 표준내부정보관리규정을 확인해보세요